19.09.2011 / Autor: Daniel Maurat Raumfahrt > Raketen

Tsyklon - Startliste

Hier eine Liste aller Starts der Tsyklon-Rakete.

Druckansicht
DatumVersionStartplatzNutzlastStatus
16.12.1965 8K69 Tsyklon (R-36O) Baikonur OGCh 1 Erfolg
05.02.1966 8K69 Tsyklon (R-36O) Baikonur OGCh 2 Teilfehlschlag
16.03.1966 8K69 Tsyklon (R-36O) Baikonur OGCh 3 Fehlschlag, Explosion auf der Startrampe
19.05.1966 8K69 Tsyklon (R-36O) Baikonur OGCh 4 Erfolg
17.09.1966 8K69 Tsyklon (R-36O) Baikonur OGCh 5 Fehlschlag
02.11.1966 8K69 Tsyklon (R-36O) Baikonur OGCh 6 Fehlschlag
25.01.1967 8K69 Tsyklon (R-36O) Baikonur Kosmos 139 (OGCh 7) Erfolg
22.03.1967 8K69 Tsyklon (R-36O) Baikonur Kosmos (150) (OGCh 8) Fehlschlag
17.05.1967 8K69 Tsyklon (R-36O) Baikonur Kosmos 160 (OGCh 9) Erfolg
17.07.1967 8K69 Tsyklon (R-36O) Baikonur Kosmos 169 (OGCh 10) Erfolg
31.07.1967 8K69 Tsyklon (R-36O) Baikonur Kosmos 170 (OGCh 11) Erfolg
08.08.1967 8K69 Tsyklon (R-36O) Baikonur Kosmos 171 (OGCh 12) Erfolg
19.09.1967 8K69 Tsyklon (R-36O) Baikonur Kosmos 178 (OGCh 13) Erfolg
22.09.1967 8K69 Tsyklon (R-36O) Baikonur Kosmos 179 (OGCh 14) Erfolg
18.10.1967 8K69 Tsyklon (R-36O) Baikonur Kosmos 183 (OGCh 15) Erfolg
27.10.1967 11K67 Tsyklon 2A Baikonur Kosmos 185 (I2-BM 1) Erfolg
28.10.1967 8K69 Tsyklon (R-36O) Baikonur Kosmos 187 (OGCh 16) Erfolg
27.12.1967 11K67 Tsyklon 2A Baikonur Kosmos 198 (US-A Test 3) Erfolg
22.03.1968 11K67 Tsyklon 2A Baikonur Kosmos 209 (US-A Test 4) Erfolg
24.04.1968 11K67 Tsyklon 2A Baikonur Kosmos 217 (I2M 1) Teilfehlschlag
25.04.1968 8K69 Tsyklon (R-36O) Baikonur Kosmos 218 (OGCh 17) Erfolg
21.05.1968 8K69 Tsyklon (R-36O) Baikonur OGCh 18 Erfolg
28.05.1968 8K69 Tsyklon (R-36O) Baikonur OGCh 19 Erfolg
02.10.1968 8K69 Tsyklon (R-36O) Baikonur Kosmos 244 (OGCh 20) Erfolg
19.10.1968 11K67 Tsyklon 2A Baikonur Kosmos 248 (I2M 2) Erfolg
20.10.1968 11K67 Tsyklon 2A Baikonur Kosmos 249 (I2P 1) Erfolg
01.11.1968 11K67 Tsyklon 2A Baikonur Kosmos 252 (I2P 2) Erfolg
25.01.1969 11K67 Tsyklon 2A Baikonur Kosmos (265) (US-A Test 5) Fehlschlag
06.08.1969 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 291 (IS-M-GVM) Erfolg
15.09.1969 8K69 Tsyklon (R-36O) Baikonur Kosmos 298 (OGCh 21) Erfolg
01.11.1969 11K69 Tsyklon 2M Baikonur IS-GVM 3 Erfolg
23.12.1969 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 316 (I2P 3) Erfolg
28.07.1970 8K69 Tsyklon (R-36O) Baikonur Kosmos 354 (OGCh 22) Erfolg
25.09.1970 8K69 Tsyklon (R-36O) Baikonur Kosmos 365 (OGCh 23) Erfolg
03.10.1970 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 367 (US-A 1) Erfolg
20.10.1970 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 373 (I2M 3) Erfolg
23.10.1970 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 374 (I2P 4) Erfolg
30.10.1970 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 375 (I2P 5) Erfolg
25.02.1971 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 397 (I2P 6) Erfolg
01.04.1971 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 402 (US-A 2) Erfolg
04.04.1971 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 404 (I2P 7) Erfolg
08.08.1971 8K69 Tsyklon (R-36O) Baikonur Kosmos 433 (OGCh 24) Erfolg
03.12.1971 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 462 (I2P 8) Erfolg
25.12.1971 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 469 (US-A 3) Erfolg
21.08.1972 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 516 (US-A 4) Erfolg
25.04.1973 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos (556) (US-A 5) Fehlschlag
27.12.1973 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 626 (US-A 6) Erfolg
15.05.1974 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 651 (US-A 7) Erfolg
17.05.1974 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 654 (US-A 8) Erfolg
24.12.1974 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 699 (US-P 1) Erfolg
02.04.1975 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 723 (US-A 9) Erfolg
07.04.1975 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 724 (US-A 10) Erfolg
29.10.1975 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 777 (US-P 2) Erfolg
12.12.1975 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 785 (US-A 11) Erfolg
16.02.1976 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 804 (IS-A 1) Erfolg
13.04.1976 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 814 (IS-A 2) Erfolg
02.07.1976 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 838 (US-P 3) Erfolg
21.07.1976 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 843 (IS-A 3) Erfolg
17.10.1976 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 860 (US-A 12) Erfolg
21.10.1976 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 861 (US-A 13) Erfolg
26.11.1976 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 868 (US-P 4) Erfolg
27.12.1976 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 886 (IS-A 4) Erfolg
23.05.1977 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 910 (IS-A 5) Erfolg
17.06.1977 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 918 (IS-A 6) Erfolg
24.06.1977 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 921 (Tselina-D-GVM 1) Erfolg
24.08.1977 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 937 (US-P 5) Erfolg
16.09.1977 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 952 (US-A 14) Erfolg
18.09.1977 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 954 (US-A 15) Erfolg
24.09.1977 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 956 (Tselina-D-GVM 2) Erfolg
26.10.1977 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 961 (IS-A 7) Erfolg
21.12.1977 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 970 (IS-A 8) Erfolg
27.12.1977 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 972 (Tselina-D-GVM 3) Erfolg
19.05.1978 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1009 (IS-A 9) Erfolg
28.06.1978 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1025 (Tselina-D-GVM 4) Erfolg
26.10.1978 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1045 (Meteor-2-GVM 1), RS 1, RS 2 Erfolg
12.02.1979 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1076 (Okean-E 1) Erfolg
18.04.1979 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1094 (US-P 6) Erfolg
25.04.1979 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1096 (US-P 7) Erfolg
14.03.1980 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1167 (US-P 8) Erfolg
18.04.1980 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1174 (IS-A 10) Erfolg
29.04.1980 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1176 (US-A 16) Erfolg
04.11.1980 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1220 (US-P 9) Erfolg
23.01.1981 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos (1242) (Geo-IK (1), Musson (1)) Fehlschlag
02.02.1981 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1243 (IS-A 11) Erfolg
05.03.1981 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1249 (US-A 17) Erfolg
14.03.1981 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1258 (IS-A 12) Erfolg
20.03.1981 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1260 (US-P 10) Erfolg
21.04.1981 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1266 (US-A 18) Erfolg
04.08.1981 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1286 (US-P 11) Erfolg
04.08.1981 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1286 (US-P 11) Erfolg
24.08.1981 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1299 (US-A 19) Erfolg
24.08.1981 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1300 (Tselina-D 30) Erfolg
14.09.1981 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1306 (US-P 12) Erfolg
21.09.1981 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Oreol 3 (Aureole 3) (AUOS-Z-M-A-IK 1) Erfolg
30.09.1981 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1312 (Geo-IK 1, Musson 1) Erfolg
03.12.1981 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1328 (Tselina-D 32) Erfolg
11.02.1982 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1337 (US-P 13) Erfolg
25.03.1982 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Meteor-2 8 Erfolg
29.04.1982 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1355 (US-P 14) Erfolg
14.05.1982 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1365 (US-A 20) Erfolg
01.06.1982 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1372 (US-A 21) Erfolg
10.06.1982 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1378 (Tselina-D 36) Erfolg
18.06.1982 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1379 (IS-A 13) Erfolg
30.08.1982 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1402 (US-A 22) Erfolg
04.09.1982 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1405 (US-P 15) Erfolg
16.09.1982 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1408 (Tselina-D 38) Erfolg
29.09.1982 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1410 (Geo-IK 2, Musson 2) Erfolg
02.10.1982 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1412 (US-A 23) Erfolg
23.04.1983 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1455 (Tselina-D 41) Erfolg
07.05.1983 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1461 (US-P 16) Erfolg
23.06.1983 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1470 (Tselina-D 42) Erfolg
28.09.1983 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1500 (Okean-OE 1) Erfolg
24.10.1983 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1510 (Geo-IK 3, Musson 3) Erfolg
29.10.1983 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1507 (US-P 17) Erfolg
15.12.1983 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1515 (Tselina-D 43) Erfolg
08.02.1984 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1536 (Tselina-D 44) Erfolg
15.03.1984 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1544 (Tselina-D 45) Erfolg
30.05.1984 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1567 (US-P 18) Erfolg
29.06.1984 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1579 (US-A 24) Erfolg
05.07.1984 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Meteor-2 11 Erfolg
07.08.1984 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1588 (US-P 19) Erfolg
08.08.1984 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1589 (Geo-IK 4, Musson 4) Erfolg
28.09.1984 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1602 (Okean-OE 2) Erfolg
18.10.1984 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1606 (Tselina-D 46) Erfolg
31.10.1984 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1607 (US-A 25) Erfolg
27.11.1984 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1612 (Meteor-3 (1a)) Teilfehlschlag
15.01.1985 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1617 - 1622 (Strela-3 1 - 6) Erfolg
23.01.1985 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1625 (US-P 20) Erfolg
24.01.1985 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1626 (Tselina-D 47) Erfolg
06.02.1985 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Meteor-2 12 Erfolg
05.03.1985 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1633 (Tselina-D 48) Erfolg
18.04.1985 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1646 (US-P 21) Erfolg
14.06.1985 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1660 (Geo-IK 5, Musson 5) Erfolg
08.07.1985 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1666 (Tselina-D 49) Erfolg
01.08.1985 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1670 (US-A 26) Erfolg
08.08.1985 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1674 (Tselina-D 50) Erfolg
23.08.1985 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1677 (US-A 27) Erfolg
19.09.1985 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1682 (US-P 22) Erfolg
09.10.1985 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1690 - 1695 (Strela-3 7 - 12) Erfolg
24.10.1985 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Meteor-3 1 Erfolg
22.11.1985 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1703 (Tselina-D 51) Erfolg
12.12.1985 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1707 (Tselina-D 52) Erfolg
26.12.1985 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Meteor-2 13 Erfolg
17.01.1986 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1726 (Tselina-D 53) Erfolg
11.02.1986 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1732 (Geo-IK 6, Musson 6) Erfolg
19.02.1986 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1733 (Tselina-D 54) Erfolg
27.02.1986 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1735 (US-P 23) Erfolg
21.03.1986 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1736 (US-A 28) Erfolg
25.03.1986 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1737 (US-P 24) Erfolg
15.05.1986 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1743 (Tselina-D 55) Erfolg
27.05.1986 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Meteor-2 14 Erfolg
12.06.1986 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1758 (Tselina-D 56) Erfolg
28.06.1986 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1766 (Okean-O1 1) Erfolg
04.08.1986 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1769 (US-P 25) Erfolg
20.08.1986 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1771 (US-A 29) Erfolg
30.09.1986 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1782 (Tselina-D 57) Erfolg
15.10.1986 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos (1786) - (1791) (Strela-3 13 - 18) Fehlstart
02.12.1986 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1803 (Geo-IK 7, Musson 7) Erfolg
10.12.1986 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1805 (Tselina-R 1) Erfolg
18.12.1986 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1809 (Ionozond-E, AUOS-Z-I-E) Erfolg
05.01.1987 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Meteor-2 15 Erfolg
14.01.1987 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1812 (Tselina-D 58) Erfolg
01.02.1987 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1818 (Plasma-A 1) Erfolg
20.02.1987 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1823 (Geo-IK 8, Musson 8) Erfolg
03.03.1987 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1825 (Tselina-D 59) Erfolg
13.03.1987 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1827 - 1832 (Strela-3 19 - 24) Erfolg
08.04.1987 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1834 (US-P 26) Erfolg
27.04.1987 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1842 (Tselina-D 60) Erfolg
18.06.1987 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1860 (US-A 30) Erfolg
01.07.1987 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1862 (Tselina-D 61) Erfolg
10.07.1987 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1867 (Plasma-A 2) Erfolg
16.07.1987 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1869 (Okean-O1 2) Erfolg
18.08.1987 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Meteor-2 16 Erfolg
07.09.1987 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1875 - 1880 (Strela-3 25 - 30) Erfolg
10.10.1987 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1890 (US-P 27) Erfolg
20.10.1987 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1892 (Tselina-D 62) Erfolg
12.12.1987 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1900 (US-A 31) Erfolg
06.01.1988 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1908 (Tselina-D 63) Erfolg
15.01.1988 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1909 - 1914 (Strela-3 31 - 36) Erfolg
30.01.1988 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Meteor-2 17 Erfolg
14.03.1988 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1932 (US-A 32) Erfolg
15.03.1988 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1933 (Tselina-D 64) Erfolg
28.05.1988 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1949 (US-P 28) Erfolg
30.05.1988 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1950 (Geo-IK 9, Musson 9) Erfolg
14.06.1988 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1953 (Tselina-D 65) Erfolg
05.07.1988 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Okean 1 (Okean-O1 3) Erfolg
26.07.1988 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Meteor-3 2 Erfolg
11.10.1988 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1975 (Tselina-D 66) Erfolg
18.11.1988 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 1979 (US-P 29) Erfolg
23.12.1988 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1985 (Koltso 1), 36 Romb Erfolg
10.02.1989 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 1994 - 1999 (Strela-3 37 - 32) Erfolg
28.02.1989 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Meteor-2 18 Erfolg
09.06.1989 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Okean (2) (Okean-O1 4) Fehlstart
24.07.1989 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 2033 (US-P 30) Erfolg
28.08.1989 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 2037 (Geo-IK 10, Musson 10) Erfolg
14.09.1989 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 2038 - 2043 (Strela-3 43 - 48) Erfolg
27.09.1989 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 2046 (US-P 31) Erfolg
28.09.1989 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Interkosmos 24 (Aktivny-IK, AUOS-Z-AV-IK 1), Magion 2 Erfolg
24.10.1989 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Meteor-3 3 Erfolg
24.11.1989 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 2051 (US-P 32) Erfolg
27.12.1989 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 2053 (Koltso 2), 36 Romb Erfolg
30.01.1990 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 2058 (Tselina-R 2) Erfolg
28.02.1990 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Okean 2 (Okean-O1 5) Erfolg
14.03.1990 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 2060 (US-P 33) Erfolg
27.06.1990 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Meteor-2 19 Erfolg
30.07.1990 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 2088 (Geo-IK 11, Musson 11) Erfolg
08.08.1990 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 2090 - 2095 (Strela-3 49 - 54) Erfolg
23.08.1990 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 2096 (US-P 34) Erfolg
28.09.1990 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Meteor-2 20 Erfolg
14.11.1990 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 2103 (US-P 35) Erfolg
28.11.1990 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 2106 (Koltso 3), 36 Romb Erfolg
04.12.1990 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 2107 (US-P 36) Erfolg
22.12.1990 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 2114 - 2119 (Strela-3 55 - 60) Erfolg
18.01.1991 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 2122 (US-P 37) Erfolg
24.04.1991 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Meteor-3 4 Erfolg
16.05.1991 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 2143 - 2148 (Strela-3 61 - 66) Erfolg
04.06.1991 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Okean 3 (Okean-O1 6) Erfolg
13.06.1991 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 2151 (Tselina-R 3) Erfolg
15.08.1991 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Meteor-3 5 Erfolg
28.09.1991 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 2157 - 2162 (Strela-3 67 - 72) Erfolg
12.11.1991 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 2165 - 2170 (Strela-3 73 - 78) Erfolg
18.12.1991 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Interkosmos 25 (Apex, AUOS-Z-AP-IK 1), Magion 3 Erfolg
13.07.1992 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 2197, 2198, 2200, 2202 (Strela-3 79-82), Kosmos 2199, 2201 (Gonets 1,2) Erfolg
20.10.1992 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 2211 - 2116 (Strela-3 83 - 88) Erfolg
24.11.1992 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 2221 (Tselina-D 67) Erfolg
22.12.1992 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 2226 (Geo-IK 12, Musson 12) Erfolg
25.12.1992 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 2228 (Tselina-D 68) Erfolg
30.03.1993 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 2238 (US-PM 1) Erfolg
16.04.1993 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 2242 (Tselina-R 4) Erfolg
28.04.1993 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 2244 (US-PM 2) Erfolg
11.05.1993 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 2245 - 2250 (Strela-3 89 - 94) Erfolg
24.06.1993 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 2252 - 2257 (Strela-3 95 - 100) Erfolg
07.07.1993 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 2258 (US-PM 3) Erfolg
31.08.1993 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Meteor-2 21, Temisat Erfolg
17.09.1993 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 2264 (US-PM 4) Erfolg
25.01.1994 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Meteor-3 6, Tubsat B Erfolg
12.02.1994 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 2268 - 2273 (Strela-3 101 - 106) Erfolg
02.03.1994 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Koronas I (Interkosmos 26, AUOS-SM-KI-IK 1) Erfolg
25.05.1994 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos (2281) (Tselina-D (69)) Fehlschlag
11.10.1994 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Okean 4 (Okean-O1 7) Erfolg
02.11.1994 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 2293 (US-PM 5) Erfolg
29.11.1994 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Geo-IK 1 (Geo-IK 13, Musson 13) Erfolg
28.12.1994 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 2299 - 2304 (Strela-3 107 - 112) Erfolg
08.06.1995 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 2313 (US-PM 6) Erfolg
31.08.1995 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Sich 1, FASat Alfa Erfolg
20.12.1995 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 2326 (US-PM 7) Erfolg
19.02.1996 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Gonets 1 - 3, Kosmos 2328 - 2330 (Strela-3 113 - 115) Erfolg
11.12.1996 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 2335 (US-PM 8) Erfolg
14.02.1997 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Gonets 4 - 6, Kosmos 2337 - 2339 (Strela-3 116 - 118) Erfolg
09.12.1997 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 2347 (US-PM 9) Erfolg
15.06.1998 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Kosmos 2352 - 2357 (Strela-3 119 - 124) Teilfehlschlag
26.12.1999 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 2367 (US-PM 10) Erfolg
27.12.2000 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Gonets 7 - 9, Kosmos (2377) - (2379) (Strela-3 125 - 127) Fehlschlag
31.07.2001 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Koronas F (Interkosmos 27, AUOS-SM-KF-IK 1) Erfolg
21.12.2001 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 2383 (US-PM 11) Erfolg
28.12.2001 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Gonets 10 - 12, Kosmos 2384 - 2386 (Strela-3 128 - 130) Erfolg
28.05.2004 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 2405 (US-PM 12) Erfolg
24.12.2004 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Sich 1M, Micron 1 (KS5MF2) Teilfehlschlag
25.06.2006 11K69 Tsyklon 2M Baikonur Kosmos 2421 (US-PM 13) Erfolg
30.01.2009 11K68 Tsyklon 3 Plessetsk Koronas Foton Erfolg
Diskussion zu diesem Artikel
 
Navigation
Anzeige
Anzeige

The Wave USA

Info
Leinwanddruck

bestellen

Nach oben Anzeige - Space 2012 © Raumfahrer Net e.V. 2001-2012