Hui, woher kommen die
NORAD-Daten aus der Datei "/
NORAD/elements/starlink.txt"? Die ID 74001 passt nicht zur den Sonstigen
NORAD-Daten. Aber genial, damit lassen sich Positionen berechnen.
STARLINK
1 74001U 19644A 19144.95562291 .00000000 00000-0 50000-4 0 06
2 74001 53.0084 171.3414 0001000 0.0000 72.1720 15.40507866 07
Ich habe mal etwas gerechnet:
Geografische Breite 50,000
Geografische Länge 9,000
Ort: In der Nähe von Frankfurt am Main
Datum
Zeit
Ortszeitzone Höhe: Azimut
25.05.19 22:39 11° 161°
25.05.19 22:39 12° 153°
25.05.19 22:40 13° 143°
25.05.19 22:40 14° 134°
25.05.19 22:41 13° 124°
25.05.19 22:41 12° 115°
25.05.19 22:42 11° 106°
Datum
Zeit
Datum
Zeit
Ortszeitzone Höhe: Azimut
26.05.19 00:14 12° 231°
26.05.19 00:14 16° 229°
26.05.19 00:15 22° 226°
26.05.19 00:15 29° 222°
26.05.19 00:16 39° 214°
26.05.19 00:16 51° 197°
26.05.19 00:17 61° 158°
26.05.19 00:17 55° 113°
26.05.19 00:18 42° 92°
26.05.19 00:18 31° 83°
26.05.19 00:19 23° 78°
26.05.19 00:19 18° 75°
26.05.19 00:20 13° 73°
und
Datum
Zeit
Datum
Zeit
Ortszeitzone Höhe: Azimut
26.05.19 01:51 11° 273°
26.05.19 01:51 15° 275°
26.05.19 01:52 19° 278°
26.05.19 01:52 25° 283°
26.05.19 01:53 33° 290°
26.05.19 01:53 43° 304°
26.05.19 01:54 53° 331°
26.05.19 01:54 53° 10°
26.05.19 01:55 44° 38°
26.05.19 01:55 33° 52°
26.05.19 01:56 25° 60°
26.05.19 01:56 19° 64°
26.05.19 01:57 15° 67°
26.05.19 01:57 11° 70°
Hinweis: Wenn ich die Berechnungen für die
ISS mache liege ich immer etwas falsch mit meinen Berechnungen. Nicht viel aber ein paar Minuten und ein paar Grad sind es immer.
Wer für seinen Ort Berechnungen haben möchte: Bitte hier die
GPS-Koordinaten posten. Mit Glück stimmen die Berechnungen (Ich habe sie noch nie ausprobiert außer bei der
ISS!) und vielleicht bekommt der ein oder andere ja ein Foto gemacht.
Richtig Glück für Fotos dürften vielleicht nur die haben, auf die die Sonne gespiegelt wird. Und das ist vermutlich nur ein schmaler Streifen von 5 bis 10 km breite quer über Deutschland (So war es bei Irridium).
Edit: Jetzt sind die Zeiten in
MESZ