Ariane 4 war jahrelang der wichtigste kommerzielle Träger der Welt. Hier sind alle ihre Starts versammelt.
Autor: Stefan Heykes.
Datum | Version | Flugnummer | Nutzlast | Zielorbit | Status |
15.7.1988 | Ariane 44LP H-10 | V-22 | Meteosat 3, Pas 1, AMSAT P3C (OSCAR 13) | GTO | Erfolg |
11.12.1988 | Ariane 44LP H-10 | V-27 | Skynet 4B, Astra 1A | GTO | Erfolg |
6.3.1989 | Ariane 44LP H-10 | V-29 | JCSat 1, Meteosat 4 | GTO | Erfolg |
5.6.1989 | Ariane 44L H-10 | V-31 | Superbird A, DFS-Kopernikus 1 | GTO | Erfolg |
8.8.1989 | Ariane 44LP H-10 | V-33 | TV-Sat 2, Hipparcos | GTO | Erfolg |
27.10.1989 | Ariane 44L H-10 | V-34 | Intelsat-6 2 | GTO | Erfolg |
22.1.1990 | Ariane 40 H-10 | V-35 | Spot 2, UoSAT 3, UoSAT 4, Pacsat, DOVE, Webersat, Lusat (OSCAR 14-19) | SSO | Erfolg |
22.2.1990 | Ariane 44L H-10 | V-36 | Superbird B, BS 2x | GTO | Fehlschlag, Mit Tuch verstopftes Rohr führte zur Explosion, Sabotage. Seitdem patroulliert die Fremdenlegion in Kourou. |
24.7.1990 | Ariane 44L H-10 | V-37 | TDF 2, DFS-Kopernikus 2 | GTO | Erfolg |
30.8.1990 | Ariane 44LP H-10 | V-38 | Skynet 4C, Eurelsat-2 F1 | GTO | Erfolg |
12.10.1990 | Ariane 44L H-10 | V-39 | SBS 6, Galaxy 6 | GTO | Erfolg |
20.11.1990 | Ariane 42P H-10 | V-40 | Satcom C1, GStar 4 | GTO | Erfolg |
15.1.1991 | Ariane 44L H-10 | V-41 | Italsat, Eutelsat-2 F2 | GTO | Erfolg |
2.3.1991 | Ariane 44LP H-10 | V-42 | Astra 1B, Meteosat 5 | GTO | Erfolg |
4.4.1991 | Ariane 44P H-10 | V-43 | Anik E2 | GTO | Erfolg |
17.7.1991 | Ariane 40 H-10 | V-44 | ERS 1, Orbcomm X, SARA, Tubsat A, UoSAT 5 (OSCAR 22) | SSO | Erfolg |
14.8.1991 | Ariane 44L H-10 | V-45 | Intelsat-6 5 | GTO | Erfolg |
26.9.1991 | Ariane 44P H-10 | V-46 | Anik E1 | GTO | Erfolg |
29.10.1991 | Ariane 44L H-10 | V-47 | Intelsat | GTO | Erfolg |
16.12.1991 | Ariane 44L H-10 | V-48 | Telecom 2A, Inmarsat-2 F3 | GTO | Erfolg |
26.2.1992 | Ariane 44L H-10 | V-49 | Superbird B1, Arabsat 1C | GTO | Erfolg |
15.4.1992 | Ariane 44L H-10 | V-50 | Telecom 2B, Inmarsat-2 F4 | GTO | Erfolg |
9.7.1992 | Ariane 44L H-10 | V-51 | Insat 2A, Eutelsat-2 F4 | GTO | Erfolg |
10.8.1992 | Ariane 42P H-10 | V-52 | TOPEX-Poseidon, Kitsat 1 (OSCAR 23), S80/T | MEO | Erfolg |
10.9.1992 | Ariane 44LP H-10+ | V-53 | Hispasat 1A, Satcom C3 | GTO | Erfolg |
28.10.1992 | Ariane 42P H-10+ | V-54 | Galaxy 7 | GTO | Erfolg |
1.12.1992 | Ariane 42P H-10+ | V-55 | Superbird A1 | GTO | Erfolg |
12.5.1993 | Ariane 44L H-10 | V-56 | Astra 1C, Arsene (OSCAR 24) | GTO | Erfolg |
25.6.1993 | Ariane 42P H-10+ | V-57 | Galaxy 4 | GTO | Erfolg |
22.7.1993 | Ariane 44L H-10+ | V-58 | Hispasat 1B, Insat 2B | GTO | Erfolg |
26.9.1993 | Ariane 40 H-10 | V-59 | Spot 3, Stella, Healthsat 2, Kitsat 2, Eyesat, Itamsat, Posat 1 (OSCAR 25-28), | SSO | Erfolg |
22.10.1993 | Ariane 44LP H-10 | V-60 | Intelsat 701 | GTO | Erfolg |
20.11.1993 | Ariane 44LP H-10+ | V-61 | Solidaridad 2, Meteosat 6 | GTO | Erfolg |
18.12.1993 | Ariane 44L H-10+ | V-62 | DirecTV 1 (DBS 1), Thaicom 1 | GTO | Erfolg |
24.1.1994 | Ariane 44LP H-10+ | V-63 | Eutelsat F5, Türksat 1A | GTO | Fehlschlag, zu wenig Leistung der dritten Stufe |
17.6.1994 | Ariane 44LP H-10+ | V-64 | Intelsat 702, STRV 1A, STRV 1B | GTO | Erfolg |
8.7.1994 | Ariane 44L H-10+ | V-65 | PAS 2, BS 3n | GTO | Erfolg |
10.8.1994 | Ariane 44LP H-10+ | V-66 | Brasilsat B1, Türksat 1B | GTO | Erfolg |
9.9.1994 | Ariane 42L H-10+ | V-67 | Teltar 402 | GTO | Erfolg |
8.10.1994 | Ariane 44L H-10+ | V-68 | Solidaridad 2, Thaicom 2 | GTO | Erfolg |
1.11.1994 | Ariane 42P H-10+ | V-69 | Astra 1D | GTO | Erfolg |
1.12.1994 | Ariane 42P H-10-3 | V-70 | PAS 3 | GTO | Fehlschlag, zu wenig Leistung der dritten Stufe |
29.3.1995 | Ariane 44LP H-10+ | V-71 | Brasilsat B2, Hot Bird 1 | GTO | Erfolg |
21.4.1995 | Ariane 40 H-10+ | V-72 | ERS 2 | SSO | Erfolg |
17.5.1995 | Ariane 44LP H-10-3 | V-73 | Intelsat 706 | GTO | Erfolg |
10.6.1995 | Ariane 42P H-10-3 | V-74 | DirecTV 3 (DBS 3) | GTO | Erfolg |
7.7.1995 | Ariane 40 H-10-3 | V-75 | Helios 1A, Cerise, UPM-LBSat | SSO | Erfolg |
3.8.1995 | Ariane 42L H-10-3 | V-76 | PAS 4 | GTO | Erfolg |
29.8.1995 | Ariane 44P H-10-3 | V-77 | N-Star a | GTO | Erfolg |
24.9.1995 | Ariane 42L H-10-3 | V-78 | Telstar 402R | GTO | Erfolg |
19.10.1995 | Ariane 42L H-10-3 | V-79 | Ariane 1E | GTO | Erfolg |
17.11.1995 | Ariane 44P H-10-3 | V-80 | ISO | HEO | Erfolg |
6.12.1995 | Ariane 44L H-10-3 | V-81 | Telecom 2C, Insat 2C | GTO | Erfolg |
13.1.1996 | Ariane 44L H-10-3 | V-82 | PAS 3R, MEASAT 1 | GTO | Erfolg |
5.2.1996 | Ariane 44P H-10-3 | V-83 | N-Star b | GTO | Erfolg |
14.3.1996 | Ariane 44LP H-10-3 | V-84 | Intelsat 707 | GTO | Erfolg |
20.4.1996 | Ariane 42P H-10-3 | V-85 | M-Sat 1 (AMSC 2) | GTO | Erfolg |
16.5.1996 | Ariane 44L H-10-3 | V-86 | Palapa C2, Amos 1 | GTO | Erfolg |
15.6.1996 | Ariane 44P H-10-3 | V-87 | Intelsat 709 | GTO | Erfolg |
9.7.1996 | Ariane 44L H-10-3 | V-89 | Arabsat 2A, Türksat 1C | GTO | Erfolg |
8.8.1996 | Ariane 44L H-10-3 | V-90 | Telecom 2D, Italsat 2 | GTO | Erfolg |
10.9.1996 | Ariane 42P H-10-3 | V-91 | Echostar 2 | GTO | Erfolg |
13.11.1996 | Ariane 44L H-10-3 | V-92 | Arabsat 2B, MEASAT 2 | GTO | Erfolg |
30.1.1997 | Ariane 44L H-10-3 | V-93 | GE 2, Nahuel 1A | GTO | Erfolg |
1.3.1997 | Ariane 44P H-10-3 | V-94 | Intelsat 801 | GTO | Erfolg |
17.4.1997 | Ariane 44LP H-10-3 | V-95 | Thaicem 3, BSat 1a | GTO | Erfolg |
4.6.1997 | Ariane 44L H-10-3 | V-97 | Inmarsat-3 F4, Insat 2D | GTO | Erfolg |
26.7.1997 | Ariane 44P H-10-3 | V-96 | Intelsat 802 | GTO | Erfolg |
8.8.1997 | Ariane 44P H-10-3 | V-98 | PAS 6 | GTO | Erfolg |
2.9.1997 | Ariane 44LP H-10-3 | V-99 | Hot Bird, Meteosat 7 | GTO | Erfolg |
23.9.1997 | Ariane 42L H-10-3 | V-100 | Intelsat 803 | GTO | Erfolg |
12.11.1997 | Ariane 44L H-10-3 | V-102 | Sirius 2 (GE 1E), Cakrawarta 1 (Indostar 1) | GTO | Erfolg |
2.12.1997 | Ariane 44P H-10-3 | V-103 | JCSat 5, Equator-S | GTO | Erfolg |
22.12.1997 | Ariane 42L H-10-3 | V-104 | Intelsat 804 | GTO | Erfolg |
4.2.1998 | Ariane 44LP H-10-3 | V-105 | Inmarsat-3 F5, Brasilsat B3 | GTO | Erfolg |
27.2.1998 | Ariane 42P H-10-3 | V-106 | Hot Bird 4, | GTO | Erfolg |
24.3.1998 | Ariane 40 H-10-3 | V-107 | Spot 4, | SSO | Erfolg |
28.4.1998 | Ariane 44P H-10-3 | V-108 | Nilesat 101, BSat 1b | GTO | Erfolg |
25.8.1998 | Ariane 44P H-10-3 | V-109 | ST 1 | GTO | Erfolg |
16.9.1998 | Ariane 44LP H-10-3 | V-110 | PAS 7, | GTO | Erfolg |
5.10.1998 | Ariane 44L H-10-3 | V-111 | Eutelsat W2, Sirius 3 | GTO | Erfolg |
28.10.1998 | Ariane 44L H-10-3 | V-113 | Afrisat, GE 5 | GTO | Erfolg |
6.12.1998 | Ariane 42L H-10-3 | V-114 | Satmex 5 | GTO | Erfolg |
21.12.1998 | Ariane 42L H-10-3 | V-115 | PAS 6B | GTO | Erfolg |
26.2.1999 | Ariane 44L H-10-3 | V-116 | BADR-3 (Arabsat 3A), Skynet 4E | GTO | Erfolg |
3.4.1999 | Ariane 42P H-10-3 | V-117 | Insat 2E (Intersat-APR 2) | GTO | Erfolg |
12.8.1999 | Ariane 42P H-10-3 | V-118 | Telekom 1 | GTO | Erfolg |
4.9.1999 | Ariane 42P H-10-3 | V-120 | Koreasat 3 | GTO | Erfolg |
25.9.1999 | Ariane 44LP H-10-3 | V-121 | Telstar 7 | GTO | Erfolg |
29.10.1999 | Ariane 44LP H-10-3 | V-122 | Orion 2 | GTO | Erfolg |
13.11.1999 | Ariane 4LP H-10-3 | V-123 | GE 4 | GTO | Erfolg |
3.12.1999 | Ariane 40 H-10-3 | V-124 | Helios 1B, Clementine | GTO | Erfolg |
22.12.1999 | Ariane 44L H-10-3 | V-125 | Galaxy 11 | GTO | Erfolg |
25.1.2000 | Ariane 42L H-10-3 | V-126 | Galaxy 10R | GTO | Erfolg |
18.2.2000 | Ariane 44LP H-10-3 | V-127 | Superbird 4 | GTO | Erfolg |
19.4.2000 | Ariane 42L H-10-3 | V-129 | Galaxy 4R | GTO | Erfolg |
17.8.2000 | Ariane 44LP H-10-3 | V-131 | Brasilsat B4, Nilesat 102 | GTO | Erfolg |
6.9.2000 | Ariane 44P H-10-3 | V-132 | Eutelsat W1 | GTO | Erfolg |
6.10.2000 | Ariane 42L H-10-3 | V-133 | NSat 11D (JCSat 11D, Superbird 5) | GTO | Erfolg |
29.10.2000 | Ariane 44LP H-10-3 | V-134 | Europe*Star 1 | GTO | Erfolg |
21.11.2000 | Ariane 44P H-10-3 | V-136 | Anik F1 | GTO | Erfolg |
10.1.2001 | Ariane 44P H-10-3 | V-137 | Eurasiasat 1 (Türksat 2A) | GTO | Erfolg |
7.2.2001 | Ariane 44L H-10-3 | V-139 | SICRAL 1, Skynet 4F | GTO | Erfolg |
9.6.2001 | Ariane 44L H-10-3 | V-141 | Intelsat 901 | GTO | Erfolg |
30.8.2001 | Ariane 44L H-10-3 | V-143 | Intelsat 902 | GTO | Erfolg |
25.9.2001 | Ariane 44P H-10-3 | V-144 | Atlantic Bird 2 | GTO | Erfolg |
27.11.2001 | Ariane 44LP H-10-3 | V-146 | DirecTV 4S | GTO | Erfolg |
23.1.2002 | Ariane 42L H-10-3 | V-147 | Insat 3C | GTO | Erfolg |
23.2.2002 | Ariane 44L H-10-3 | V-148 | Intelsat 904 | GTO | Erfolg |
29.3.2002 | Ariane 44L H-10-3 | V-149 | JCSat 8, Astra 3A | GTO | Erfolg |
16.4.2002 | Ariane 44L H-10-3 | V-150 | NSS 7 | GTO | Erfolg |
4.5.2002 | Ariane 42P H-10-3 | V-151 | Spot 5, Idefix, | SSO | Erfolg |
5.6.2002 | Ariane 44L H-10-3 | V-152 | Intelsat 905 | GTO | Erfolg |
6.9.2002 | Ariane 44L H-10-3 | V-154 | Intelsat 906 | GTO | Erfolg |
17.12.2002 | Ariane 44L H-10-3 | V-156 | NSS 6 | GTO | Erfolg |
15.2.2003 | Ariane 44L H-10-3 | V-159 | Intelsat 907 | GTO | Erfolg |
Verwandte Artikel: