Wosschod – Startliste

Hier die Liste aller Starts der Wosschod-Raketen.

DatumVersionStartplatzNutzlastStatus
01.11.196311A59BaikonurPoljot 1Erfolg
16.11.196311A57 WosschodBaikonurKosmos 22 (Zenit-4 1)Erfolg
12.04.196411A59BaikonurPoljot 2Erfolg
18.05.196411A57 WosschodBaikonurKosmos 30 (Zenit-4 2)Erfolg
01.07.196411A57 WosschodBaikonurKosmos 34 (Zenit-4 3)Erfolg
13.09.196411A57 WosschodBaikonurKosmos 45 (Zenit-4 4)Erfolg
06.10.196411A57 WosschodBaikonurKosmos 47 (Wosschod-3KV 1)Erfolg
14.10.196411A57 WosschodBaikonurWosschod 1 (Wosschod-3KV 2, Besatzung: W.Komarov, B. Jegorow, K. Feoktistow)Erfolg
22.02.196511A57 WosschodBaikonurKosmos 57 (Wosschod 3KD 1)Erfolg
07.03.196511A57 WosschodBaikonurKosmos 59 (Zenit-4 4)Erfolg
18.03.196511A57 WosschodBaikonurWosschod 2 (Wosschod-3KD 2, Besatzung: P. Belajew, A. Leonow)Erfolg
17.04.196511A57 WosschodBaikonurKosmos 65 (Zenit-4 6)Erfolg
25.05.196511A57 WosschodBaikonurKosmos 67 (Zenit-4 7)Erfolg
25.06.196511A57 WosschodBaikonurKosmos 69 (Zenit-4 8)Erfolg
03.08.196511A57 WosschodBaikonurKosmos 77 (Zenit-4 9)Erfolg
25.08.196511A57 WosschodBaikonurKosmos 79 (Zenit-4 10)Erfolg
03.09.196511A57 WosschodBaikonurKosmos 85 (Zenit-4 11)Erfolg
23.09.196511A57 WosschodBaikonurKosmos 91 (Zenit-4 12)Erfolg
16.10.196511A57 WosschodBaikonurKosmos 92 (Zenit-4 13)Erfolg
28.10.196511A57 WosschodBaikonurKosmos 94 (Zenit-4 14)Erfolg
28.12.196511A510BaikonurKosmos 102 (US-A Test 1)Erfolg
19.02.196611A57 WosschodBaikonurKosmos 109 (Zenit-4 15)Erfolg
22.02.196611A57 WosschodBaikonurKosmos 110 (Wosschod-3KV 3)Erfolg
21.03.196611A57 WosschodBaikonurKosmos 113 (Zenit-4 16)Erfolg
06.04.196611A57 WosschodPlessetskKosmos 114 (Zenit-4 17)Erfolg
17.05.196611A57 WosschodBaikonurKosmos (119) (Zenit-4 18)Fehlschlag
08.06.196611A57 WosschodBaikonurKosmos 120 (Zenit-2 39)Erfolg
17.06.196611A57 WosschodPlessetskKosmos 121 (Zenit-4 19)Erfolg
14.07.196611A57 WosschodBaikonurKosmos 124 (Zenit-2 40)Erfolg
20.07.196611A510BaikonurKosmos 125 (US-A Test 2)Erfolg
28.07.196611A57 WosschodBaikonurKosmos 126 (Zenit-4 20)Erfolg
08.08.196611A57 WosschodBaikonurKosmos 127 (Zenit-4 21)Erfolg
27.08.196611A57 WosschodBaikonurKosmos 128 (Zenit-4 22)Erfolg
20.10.196611A57 WosschodBaikonurKosmos 130 (Zenit-4 23)Erfolg
12.11.196611A57 WosschodPlessetskKosmos 131 (Zenit-4 24)Erfolg
03.12.196611A57 WosschodBaikonurKosmos 134 (Zenit-4 25)Erfolg
08.02.196711A57 WosschodPlessetskKosmos 141 (Zenit-4 26)Erfolg
22.03.196711A57 WosschodPlessetskKosmos 150 (Zenit-4 27)Erfolg
12.04.196711A57 WosschodBaikonurKosmos 155 (Zenit-4 28)Erfolg
22.05.196711A57 WosschodPlessetskKosmos 161 (Zenit-4 29)Erfolg
01.06.196711A57 WosschodBaikonurKosmos 161 (Zenit-4 29)Erfolg
08.06.196711A57 WosschodPlessetskKosmos 164 (Zenit-2 50)Erfolg
20.06.196711A57 WosschodPlessetskKosmos (168a) (Zenit-4 31)Fehlschlag
04.07.196711A57 WosschodBaikonurKosmos 168 (Zenit-2 51)Erfolg
21.07.196711A57 WosschodBaikonurKosmos (170) (Zenit-4 32)Fehlschlag
09.08.196711A57 WosschodBaikonurKosmos 172 (Zenit-4 33)Erfolg
01.09.196711A57 WosschodPlessetskKosmos (175) (Zenit-2 52)Fehlschlag
11.09.196711A57 WosschodPlessetskKosmos 175 (Zenit-4 34)Erfolg
16.09.196711A57 WosschodBaikonurKosmos 177 (Zenit-2 53)Erfolg
26.09.196711A57 WosschodPlessetskKosmos 180 (Zenit-2 54)Erfolg
11.10.196711A57 WosschodPlessetskKosmos 181 (Zenit-2 55)Erfolg
16.10.196711A57 WosschodBaikonurKosmos 182 (Zenit-4 34)Erfolg
03.11.196711A57 WosschodPlessetskKosmos 190 (Zenit-4 36)Erfolg
25.11.196711A57 WosschodPlessetskKosmos 193 (Zenit-2 56)Erfolg
03.12.196711A57 WosschodPlessetskKosmos 194 (Zenit-4 37)Erfolg
16.12.196711A57 WosschodPlessetskKosmos 195 (Zenit-2 57)Erfolg
16.01.196811A57 WosschodPlessetskKosmos 199 (Zenit-2 58)Erfolg
06.02.196811A57 WosschodBaikonurKosmos 201 (Zenit-4 38)Erfolg
05.03.196811A57 WosschodPlessetskKosmos 205 (Zenit-2 59)Erfolg
16.03.196811A57 WosschodPlessetskKosmos 207 (Zenit-4 39)Erfolg
21.03.196811A57 WosschodBaikonurKosmos 208 (Zenit-2M 1, Gektor 1), NaukaErfolg
03.04.196811A57 WosschodPlessetskKosmos 210 (Zenit-2 60)Erfolg
18.04.196811A57 WosschodPlessetskKosmos 214 (Zenit-4 40)Erfolg
20.04.196811A57 WosschodBaikonurKosmos 216 (Zenit-2 61)Erfolg
01.06.196811A57 WosschodPlessetskKosmos 223 (Zenit-2 62)Erfolg
04.06.196811A57 WosschodBaikonurKosmos 224 (Zenit-4 41)Erfolg
18.06.196811A57 WosschodBaikonurKosmos 227 (Zenit-4 42)Erfolg
21.06.196811A57 WosschodBaikonurKosmos 228 (Zenit-2M 2, Gektor 2)Erfolg
26.06.196811A57 WosschodPlessetskKosmos 229 (Zenit-4 43)Erfolg
10.07.196811A57 WosschodBaikonurKosmos 231 (Zenit-2 63)Erfolg
11A57 WosschodPlessetskKosmos 232 (Zenit-4 44)Erfolg
11A57 WosschodBaikonurKosmos 234 (Zenit-4 45)Erfolg
11A57 WosschodBaikonurKosmos 235 (Zenit-2 64)Erfolg
11A57 WosschodPlessetskKosmos 237 (Zenit-4 46)Erfolg
05.09.196811A57 WosschodBaikonurKosmos 239 (Zenit-4 47)Erfolg
14.09.196811A57 WosschodBaikonurKosmos 240 (Zenit-2 65)Erfolg
16.09.196811A57 WosschodPlessetskKosmos 241 (Zenit-4 48)Erfolg
23.09.196811A57 WosschodPlessetskKosmos 243 (Zenit-2M 3, Gektor 3)Erfolg
07.10.196811A57 WosschodPlessetskKosmos 246 (Zenit-4 49)Erfolg
11.10.196811A57 WosschodPlessetskKosmos 247 (Zenit-2 66)Erfolg
31.10.196811A57 WosschodBaikonurKosmos 251 (Zenit-4M 1, Rotor 1)Erfolg
13.11.196811A57 WosschodPlessetskKosmos 253 (Zenit-2 67)Erfolg
21.11.196811A57 WosschodPlessetskKosmos 254 (Zenit-4 50)Erfolg
29.11.196811A57 WosschodPlessetskKosmos 255 (Zenit-2 68)Erfolg
10.12.196811A57 WosschodBaikonurKosmos 258 (Zenit-2 69)Erfolg
12.01.196911A57 WosschodPlessetskKosmos 263 (Zenit-2 70)Erfolg
23.01.196911A57 WosschodBaikonurKosmos 264 (Zenit-4M 2, Rotor 2)Erfolg
25.02.196911A57 WosschodPlessetskKosmos 266 (Zenit-2 71)Erfolg
26.02.196911A57 WosschodBaikonurKosmos 267 (Zenit-4 51)Erfolg
06.03.196911A57 WosschodPlessetskKosmos 270 (Zenit-4 52)Erfolg
15.03.196911A57 WosschodPlessetskKosmos 271 (Zenit-4 53)Erfolg
22.03.196911A57 WosschodPlessetskKosmos 273 (Zenit-2 72)Erfolg
24.03.196911A57 WosschodBaikonurKosmos 274 (Zenit-4 54)Erfolg
04.04.196911A57 WosschodPlessetskKosmos 276 (Zenit-4 55)Erfolg
09.04.196911A57 WosschodPlessetskKosmos 278 (Zenit-2 73)Erfolg
15.04.196911A57 WosschodBaikonurKosmos 279 (Zenit-4 56)Erfolg
23.04.196911A57 WosschodBaikonurKosmos 280 (Zenit-4M 3, Rotor 3)Erfolg
13.05.196911A57 WosschodPlessetskKosmos 281 (Zenit-2 74)Erfolg
20.05.196911A57 WosschodPlessetskKosmos 282 (Zenit-4 57)Erfolg
27.05.196911A57 WosschodBaikonurKosmos 284 (Zenit-4 58)Erfolg
15.06.196911A57 WosschodPlessetskKosmos 286 (Zenit-4 59)Erfolg
24.06.196911A57 WosschodBaikonurKosmos 287 (Zenit-2 75)Erfolg
27.06.196911A57 WosschodBaikonurKosmos 288 (Zenit-4 60)Erfolg
10.07.196911A57 WosschodPlessetskKosmos 289 (Zenit-4 61)Erfolg
22.07.196911A57 WosschodPlessetskKosmos 290 (Zenit-2 76)Erfolg
16.08.196911A57 WosschodBaikonurKosmos 293 (Zenit-2M 4, Gektor 4)Erfolg
19.08.196911A57 WosschodPlessetskKosmos 294 (Zenit-4 62)Erfolg
29.08.196911A57 WosschodBaikonurKosmos 296 (Zenit-4 63)Erfolg
02.09.196911A57 WosschodPlessetskKosmos 297 (Zenit-4 64)Erfolg
18.09.196911A57 WosschodBaikonurKosmos 299 (Zenit-4 65)Erfolg
24.09.196911A57 WosschodPlessetskKosmos 301 (Zenit-2 77)Erfolg
17.10.196911A57 WosschodPlessetskKosmos 302 (Zenit-4 66)Erfolg
24.10.196911A57 WosschodBaikonurKosmos 306 (Zenit-2M 5, Gektor 5)Erfolg
12.11.196911A57 WosschodPlessetskKosmos 309 (Zenit-2 78)Erfolg
15.11.196911A57 WosschodBaikonurKosmos 310 (Zenit-4 67)Erfolg
03.12.196911A57 WosschodPlessetskKosmos 313 (Zenit-2M 6, Gektor 6)Erfolg
23.12.196911A57 WosschodPlessetskKosmos 317 (Zenit-4MK 1, Germes 1)Erfolg
09.01.197011A57 WosschodBaikonurKosmos 318 (Zenit-2M 7, Gektor 7)Erfolg
21.01.197011A57 WosschodPlessetskKosmos 322 (Zenit-4 68)Erfolg
10.02.197011A57 WosschodPlessetskKosmos 323 (Zenit-4 69)Erfolg
04.03.197011A57 WosschodPlessetskKosmos 325 (Zenit-2 79)Erfolg
13.03.197011A57 WosschodPlessetskKosmos 326 (Zenit-2 80)Erfolg
27.03.197011A57 WosschodPlessetskKosmos 328 (Zenit-4MK 2, Germes 2)Erfolg
03.04.197011A57 WosschodPlessetskKosmos 329 (Zenit-2M 8, Gektor 8)Erfolg
08.04.197011A57 WosschodBaikonurKosmos 331 (Zenit-4 70)Erfolg
15.04.197011A57 WosschodPlessetskKosmos 333 (Zenit-4M 4, Rotor 4)Erfolg
12.05.197011A57 WosschodPlessetskKosmos 344 (Zenit-2 81)Erfolg
20.05.197011A57 WosschodBaikonurKosmos 345 (Zenit-4 71)Erfolg
10.06.197011A57 WosschodBaikonurKosmos 346 (Zenit-4 72)Erfolg
17.06.197011A57 WosschodPlessetskKosmos 349 (Zenit-4 73)Erfolg
26.06.197011A57 WosschodBaikonurKosmos 350 (Zenit-2M 9, Gektor 9)Erfolg
07.07.197011A57 WosschodBaikonurKosmos 352 (Zenit-4 74)Erfolg
09.07.197011A57 WosschodPlessetskKosmos 353 (Zenit-2M 10, Gektor 10)Erfolg
21.07.197011A57 WosschodPlessetskKosmos (354) (Zenit-4 75)Fehlschlag
07.08.197011A57 WosschodPlessetskKosmos 355 (Zenit-4 76)Erfolg
29.08.197011A57 WosschodBaikonurKosmos 360 (Zenit-4M 5, Rotor 5)Erfolg
08.09.197011A57 WosschodPlessetskKosmos 361 (Zenit-4M 6, Rotor 6)Erfolg
17.09.197011A57 WosschodBaikonurKosmos 363 (Zenit-2M 11, Gektor 11)Erfolg
22.09.197011A57 WosschodPlessetskKosmos 364 (Zenit-4MK 3, Germes 3)Erfolg
01.10.197011A57 WosschodBaikonurKosmos 366 (Zenit-2M 12, Gektor 12)Erfolg
08.10.197011A57 WosschodBaikonurKosmos 368 (Zenit-2M 13, Gektor 13)Erfolg
09.10.197011A57 WosschodBaikonurKosmos 370 (Zenit-4M 7, Rotor 7)Erfolg
30.10.197011A57 WosschodPlessetskKosmos 376 (Zenit-4M 8, Rotor 8)Erfolg
11.11.197011A57 WosschodBaikonurKosmos 377 (Zenit-2M 14, Gektor 14)Erfolg
03.12.197011A57 WosschodPlessetskKosmos 383 (Zenit-4MK 4, Germes 4)Erfolg
10.12.197011A57 WosschodPlessetskKosmos 384 (Zenit-2M 15, Gektor 15)Erfolg
15.12.197011A57 WosschodBaikonurKosmos 386 (Zenit-4M 9, Rotor 9)Erfolg
12.01.197111A57 WosschodBaikonurKosmos 390 (Zenit-4M 10, Rotor 10)Erfolg
21.01.197111A57 WosschodBaikonurKosmos 392 (Zenit-2M 16, Gektor 16)Erfolg
18.02.197111A57 WosschodPlessetskKosmos 396 (Zenit-4M 11, Rotor 11)Erfolg
03.03.197111A57 WosschodPlessetskKosmos (400) (Zenit-2M (5), Gektor (5))Fehlschlag
03.03.197111A57 WosschodBaikonurKosmos 399 (Zenit-4M 12, Rotor 12)Erfolg
27.03.197111A57 WosschodPlessetskKosmos 401 (Zenit-4M 13, Rotor 13)Erfolg
02.04.197111A57 WosschodPlessetskKosmos 403 (Zenit-2M 17, Gektor 17)Erfolg
14.04.197111A57 WosschodPlessetskKosmos 406 (Zenit-4M 14, Rotor 14)Erfolg
06.05.197111A57 WosschodBaikonurKosmos 410 (Zenit-2M 18, Gektor 18), NaukaErfolg
18.05.197111A57 WosschodBaikonurKosmos 420 (Zenit-4M 15, Rotor 15)Erfolg
28.05.197111A57 WosschodPlessetskKosmos 424 (Zenit-4M 16, Rotor 16)Erfolg
11.06.197111A57 WosschodPlessetskKosmos 427 (Zenit-4MK 5, Germes 5)Erfolg
24.06.197111A57 WosschodBaikonurKosmos 428 (Zenit-2M 20, Gektor 20)Erfolg
25.06.197111A57 WosschodPlessetskKosmos (429) (Zenit-4M (17), Rotor (17))Fehlschlag
20.07.197111A57 WosschodBaikonurKosmos 429 (Zenit-4M 17, Rotor 17)Erfolg
23.07.197111A57 WosschodPlessetskKosmos 430 (Zenit-4M 18, Rotor 18)Erfolg
30.07.197111A57 WosschodBaikonurKosmos 431 (Zenit-2M 22, Gektor 22)Erfolg
05.08.197111A57 WosschodBaikonurKosmos 432 (Zenit-4M 19, Rotor 19)Erfolg
19.08.197111A57 WosschodBaikonurKosmos (435) (Zenit-4M (20), Rotor (20))Fehlschlag
14.09.197111A57 WosschodPlessetskKosmos 438 (Zenit-4MK 6, Germes 6)Erfolg
21.09.197111A57 WosschodPlessetskKosmos 439 (Zenit-2M 20, Gektor 24)Erfolg
28.09.197111A57 WosschodBaikonurKosmos 441 (Zenit-4M 20, Rotor 20)Erfolg
29.09.197111A57 WosschodPlessetskKosmos 442 (Zenit-4M 21, Rotor 21)Erfolg
07.10.197111A57 WosschodPlessetskKosmos 443 (Zenit-2M 25, Gektor 25), NaukaErfolg
14.10.197111A57 WosschodBaikonurKosmos 452 (Zenit-4M 22, Rotor 22)Erfolg
02.11.197111A57 WosschodPlessetskKosmos 454 (Zenit-4M 23, Rotor 23)Erfolg
19.11.197111A57 WosschodPlessetskKosmos 456 (Zenit-4M 24, Rotor 24)Erfolg
03.12.197111A57 WosschodPlessetskKosmos (463) (Zenit-2M (25), Gektor (25))Fehlschlag
06.12.197111A57 WosschodBaikonurKosmos 463 (Zenit-4M 25, Rotor 25)Erfolg
10.12.197111A57 WosschodPlessetskKosmos 464 (Zenit-4M 26, Rotor 26)Erfolg
16.12.197111A57 WosschodBaikonurKosmos 466 (Zenit-4M 27, Rotor 27)Erfolg
12.01.197211A57 WosschodBaikonurKosmos 471 (Zenit-4M 28, Rotor 28)Erfolg
03.02.197211A57 WosschodBaikonurKosmos 473 (Zenit-2M 26, Gektor 26)Erfolg
16.02.197211A57 WosschodBaikonurKosmos 474 (Zenit-4M 29, Rotor 29)Erfolg
04.03.197211A57 WosschodPlessetskKosmos 477 (Zenit-2M 27, Gektor 27), NaukaErfolg
15.03.197211A57 WosschodPlessetskKosmos 478 (Zenit-4M 30, Rotor 30)Erfolg
03.04.197211A57 WosschodPlessetskKosmos 483 (Zenit-4M 31, Rotor 31)Erfolg
05.04.197211A57 WosschodPlessetskKosmos 484 (Zenit-2M 28, Gektor 28)Erfolg
07.04.197211A57 WosschodBaikonurInterkosmos 6 (Energija 1)Erfolg
14.04.197211A57 WosschodPlessetskKosmos 486 (Zenit-4M 32, Rotor 32)Erfolg
05.05.197211A57 WosschodPlessetskKosmos 488 (Zenit-4MK 7, Germes 7)Erfolg
17.05.197211A57 WosschodPlessetskKosmos 490 (Zenit-2M 29, Gektor 29), NaukaErfolg
25.05.197211A57 WosschodBaikonurKosmos 491 (Zenit-4M 33, Rotor 33)Erfolg
09.06.197211A57 WosschodBaikonurKosmos 492 (Zenit-4M 34, Rotor 34)Erfolg
21.06.197211A57 WosschodBaikonurKosmos 493 (Zenit-2M 30, Gektor 30)Erfolg
23.06.197211A57 WosschodPlessetskKosmos 495 (Zenit-4M 35, Rotor 35)Erfolg
06.07.197211A57 WosschodBaikonurKosmos 499 (Zenit-4M 36, Rotor 36)Erfolg
19.07.197211A57 WosschodPlessetskKosmos 503 (Zenit-4M 37, Rotor 37)Erfolg
28.07.197211A57 WosschodPlessetskKosmos 512 (Zenit-2M 33, Gektor 33)Erfolg
02.08.197211A57 WosschodBaikonurKosmos 513 (Zenit-4M 38, Rotor 38)Erfolg
18.08.197211A57 WosschodPlessetskKosmos 515 (Zenit-4MK 8, Germes 8)Erfolg
30.08.197211A57 WosschodBaikonurKosmos 517 (Zenit-2M 34, Gektor 34)Erfolg
02.09.197211A57 WosschodPlessetskKosmos (518) (Zenit-4M (39), Rotor (39))Fehlschlag
15.09.197211A57 WosschodPlessetskKosmos 519 (Zenit-4M 39, Rotor 39)Erfolg
16.09.197211A57 WosschodPlessetskKosmos 519 (Zenit-4M 39, Rotor 39)Erfolg
04.10.197211A57 WosschodPlessetskKosmos 522 (Zenit-4M 40, Rotor 40)Erfolg
18.10.197211A57 WosschodPlessetskKosmos 525 (Zenit-2M 37, Gektor 37), Nauka-16KS 1LErfolg
31.10.197211A57 WosschodPlessetskKosmos 527 (Zenit-4MK 9, Germes 9)Erfolg
25.11.197211A57 WosschodPlessetskKosmos 537 (Zenit-2M 38, Gektor 38)Erfolg
14.12.197211A57 WosschodPlessetskKosmos 538 (Zenit-4M 41, Rotor 41)Erfolg
11.01.197311A57 WosschodBaikonurKosmos 543 (Zenit-4M 42, Rotor 42)Erfolg
01.02.197311A57 WosschodBaikonurKosmos 547 (Zenit-2M 40, Gektor 40)Erfolg
08.02.197311A57 WosschodPlessetskKosmos 548 (Zenit-4M 43, Rotor 43)Erfolg
01.03.197311A57 WosschodPlessetskKosmos 550 (Zenit-4MK 10, Germes 10)Erfolg
06.03.197311A57 WosschodBaikonurKosmos 551 (Zenit-4M 44, Rotor 44)Erfolg
22.03.197311A57 WosschodPlessetskKosmos 552 (Zenit-2M 41, Gektor 41), Nauka-16KS 2LErfolg
19.04.197311A57 WosschodPlessetskKosmos 554 (Zenit-4MK 11, Germes 11)Erfolg
25.04.197311A57 WosschodPlessetskKosmos 555 (Zenit-2M 42, Gektor 42), NaukaErfolg
05.05.197311A57 WosschodPlessetskKosmos 556 (Zenit-4MK 12, Germes 12)Erfolg
23.05.197311A57 WosschodPlessetskKosmos 560 (Zenit-4M 45, Rotor 45)Erfolg
25.05.197311A57 WosschodPlessetskKosmos 561 (Zenit-2M 543,Gektor 43), NaukaErfolg
06.06.197311A57 WosschodPlessetskKosmos 563 (Zenit-4M 46, Rotor 46)Erfolg
10.06.197311A57 WosschodBaikonurKosmos 572 (Zenit-4M 47, Rotor 47)Erfolg
21.06.197311A57 WosschodPlessetskKosmos 575 (Zenit-2M 45, Gektor 45)Erfolg
04.07.197311A57 WosschodPlessetskKosmos (577) (Zenit-4M (48), Rotor (48))Fehlschlag
25.07.197311A57 WosschodPlessetskKosmos 577 (Zenit-4M 48, Rotor 48)Erfolg
01.08.197311A57 WosschodPlessetskKosmos 578 (Zenit-2M 47, Gektor 47)Erfolg
21.08.197311A57 WosschodPlessetskKosmos 579 (Zenit-4M 49, Rotor 49)Erfolg
24.08.197311A57 WosschodBaikonurKosmos 581 (Zenit-4M 50, Rotor 50)Erfolg
30.08.197311A57 WosschodBaikonurKosmos 583 (Zenit-2M 48, Gektor 48)Erfolg
06.09.197311A57 WosschodPlessetskKosmos 584 (Zenit-4M 51, Rotor 51)Erfolg
03.10.197311A57 WosschodPlessetskKosmos 596 (Zenit-2M 49, Gektor 49), FEU-170 1LErfolg
06.10.197311A57 WosschodPlessetskKosmos 597 (Zenit-4MK 15, Germes 15)Erfolg
10.10.197311A57 WosschodPlessetskKosmos 598 (Zenit-4M 52, Rotor 52)Erfolg
15.10.197311A57 WosschodBaikonurKosmos 599 (Zenit-2M 50, Gektor 50)Erfolg
16.10.197311A57 WosschodPlessetskKosmos 600 (Zenit-4M 53, Rotor 53)Erfolg
20.10.197311A57 WosschodPlessetskKosmos 602 (Zenit-4MK 16, Germes 16)Erfolg
27.10.197311A57 WosschodPlessetskKosmos 603 (Zenit-4M 54, Rotor 54)Erfolg
10.11.197311A57 WosschodPlessetskKosmos 607 (Zenit-4MK 17, Germes 17)Erfolg
21.11.197311A57 WosschodBaikonurKosmos 609 (Zenit-4M 55, Rotor 55)Erfolg
28.11.197311A57 WosschodPlessetskKosmos 612 (Zenit-4MK 18, Germes 18)Erfolg
21.12.197311A57 WosschodPlessetskKosmos 625 (Zenit-4MK 19, Germes 19)Erfolg
24.01.197411A57 WosschodPlessetskKosmos 629 (Zenit-2M 52, Gektor 52), FEU-170 2LErfolg
30.01.197411A57 WosschodPlessetskKosmos 630 (Zenit-4MK 20, Germes 20)Erfolg
12.02.197411A57 WosschodBaikonurKosmos 632 (Zenit-4M 56, Rotor 56)Erfolg
14.03.197411A57 WosschodPlessetskKosmos 635 (Zenit-2M 53, Gektor 53), Nauka-17KS 1LErfolg
20.03.197411A57 WosschodBaikonurKosmos 636 (Zenit-4MK 21, Germes 21)Erfolg
04.04.197411A57 WosschodPlessetskKosmos 639 (Zenit-4MK 22, Germes 22)Erfolg
11.04.197411A57 WosschodPlessetskKosmos 640 (Zenit-2M 54, Gektor 54)Erfolg
12.04.197411A57 WosschodBaikonurKosmos (641) (Zenit-4MK (23), Germes (23))Fehlschlag
29.04.197411A57 WosschodPlessetskKosmos 649 (Zenit-4MK 23, Germes 23)Erfolg
15.05.197411A57 WosschodBaikonurKosmos 652 (Zenit-4MK 24, Germes 24)Erfolg
15.05.197411A57 WosschodPlessetskKosmos 653 (Zenit-2M 56, Gektor 56)Erfolg
30.05.197411A57 WosschodPlessetskKosmos 657 (Zenit-4MK 25, Germes 25)Erfolg
06.06.197411A57 WosschodBaikonurKosmos 658 (Zenit-2M 57, Gektor 57)Erfolg
13.06.197411A57 WosschodPlessetskKosmos 659 (Zenit-4MK 26, Germes 26)Erfolg
12.07.197411A57 WosschodPlessetskKosmos 666 (Zenit-4MK 27, Germes 27)Erfolg
25.07.197411A57 WosschodBaikonurKosmos 667 (Zenit-4M 57, Rotor 57)Erfolg
26.07.197411A57 WosschodPlessetskKosmos 669 (Zenit-2M 59, Gektor 59), NaukaErfolg
07.08.197411A57 WosschodPlessetskKosmos 671 (Zenit-4MK 28, Germes 28)Erfolg
29.08.197411A57 WosschodBaikonurKosmos 674 (Zenit-4MK 29, Germes 29)Erfolg
30.08.197411A57 WosschodPlessetskKosmos (676) (Zenit-2M, xx, Gektor), FEU-170 3LFehlschlag
20.09.197411A57 WosschodBaikonurKosmos 685 (Zenit-2M 60, Gektor 60)Erfolg
18.10.197411A57 WosschodPlessetskKosmos 688 (Zenit-4MK 30, Germes 30)Erfolg
25.10.197411A57 WosschodBaikonurKosmos 691 (Zenit-4MK 31, Germes 31)Erfolg
01.11.197411A57 WosschodPlessetskKosmos 692 (Zenit-2M 61, Gektor 61), FEU-170 4LErfolg
16.11.197411A57 WosschodPlessetskKosmos 694 (Zenit-4MK 32, Germes 32)Erfolg
27.11.197411A57 WosschodPlessetskKosmos 696 (Zenit-2M 63, Gektor 63)Erfolg
27.12.197411A57 WosschodPlessetskKosmos 701 (Zenit-4MK 33, Germes 33)Erfolg
17.01.197511A57 WosschodPlessetskKosmos 702 (Zenit-2M 64, Gektor 64)Erfolg
23.01.197511A57 WosschodPlessetskKosmos 704 (Zenit-4MK 34, Germes 34)Erfolg
12.02.197511A57 WosschodPlessetskKosmos 709 (Zenit-4MK 35, Germes 35)Erfolg
26.02.197511A57 WosschodBaikonurKosmos 710 (Zenit-4MK 36, Germes 36)Erfolg
12.03.197511A57 WosschodBaikonurKosmos 719 (Zenit-4MK 37, Germes 37)Erfolg
26.03.197511A57 WosschodPlessetskKosmos 721 (Zenit-2M 65, Gektor 65), NaukaErfolg
27.03.197511A57 WosschodPlessetskKosmos 722 (Zenit-4MK 38, Germes 38)Erfolg
16.04.197511A57 WosschodBaikonurKosmos 727 (Zenit-4MK 39, Germes 39)Erfolg
18.04.197511A57 WosschodPlessetskKosmos 728 (Zenit-2M 66, Gektor 66), NaukaErfolg
24.04.197511A57 WosschodPlessetskKosmos 730 (Zenit-4MK 40, Germes 40)Erfolg
21.05.197511A57 WosschodBaikonurKosmos 731 (Zenit-2M 67, Gektor 67), NaukaErfolg
28.05.197511A57 WosschodBaikonurKosmos 740 (Zenit-4MK 41, Germes 41)Erfolg
30.05.197511A57 WosschodPlessetskKosmos 741 (Zenit-2M/NKh 1, Gektor-Priroda 1)Erfolg
03.06.197511A57 WosschodPlessetskKosmos 742 (Zenit-4MK 42, Germes 42)Erfolg
12.06.197511A57 WosschodPlessetskKosmos 743 (Zenit-4MK 43, Germes 43)Erfolg
25.06.197511A57 WosschodPlessetskKosmos 746 (Zenit-4MK 44, Germes 44)Erfolg
27.06.197511A57 WosschodPlessetskKosmos 747 (Zenit-2M 68, Gektor 68), NaukaErfolg
03.07.197511A57 WosschodPlessetskKosmos 748 (Zenit-4MK 45, Germes 45)Erfolg
23.07.197511A57 WosschodPlessetskKosmos 751 (Zenit-2M 69, Gektor 69)Erfolg
31.07.197511A57 WosschodPlessetskKosmos 753 (Zenit-4MK 46, Germes 46)Erfolg
13.08.197511A57 WosschodPlessetskKosmos 754 (Zenit-4MK 47, Germes 47)Erfolg
27.08.197511A57 WosschodPlessetskKosmos 757 (Zenit-4MK 48, Germes 48)Erfolg
16.09.197511A57 WosschodBaikonurKosmos 760 (Zenit-4MK 49, Germes 49)Erfolg
23.09.197511A57 WosschodPlessetskKosmos 769 (Zenit-2M 71, Gektor 71), FEU-170 5LErfolg
01.10.197511A57 WosschodPlessetskKosmos 774 (Zenit-4MK 50, Germes 50)Erfolg
17.10.197511A57 WosschodPlessetskKosmos 776 (Zenit-2M 72, Gektor 72), NaukaErfolg
04.11.197511A57 WosschodPlessetskKosmos 779 (Zenit-4MK 51, Germes 51)Erfolg
21.11.197511A57 WosschodBaikonurKosmos 780 (Zenit-2M 73, Gektor 73), NaukaErfolg
03.12.197511A57 WosschodPlessetskKosmos 784 (Zenit-2M 74, Gektor 74), NaukaErfolg
16.12.197511A57 WosschodBaikonurKosmos 786 (Zenit-4MK 52, Germes 55)Erfolg
07.01.197611A57 WosschodPlessetskKosmos 788 (Zenit-4MK 53, Germes 53)Erfolg
29.01.197611A57 WosschodPlessetskKosmos 799 (Zenit-2M 75, Gektor 75)Erfolg
11.02.197611A57 WosschodBaikonurKosmos 802 (Zenit-4MK 54, Germes 54)Erfolg
10.03.197611A57 WosschodPlessetskKosmos 806 (Zenit-4MK 55, Germes 55)Erfolg
18.03.197611A57 WosschodBaikonurKosmos 809 (Zenit-2M 76, Gektor 76)Erfolg
