Die Ariane 5 ist der zurzeit erfolgreichste Träger für kommerzielle Nutzlasten. Hier eine Liste der Starts.
Autor: Daniel Maurat.
Datum | Version | Flugnummer | Nutzlast | Zielorbit | Status | Portal | Forum | |
04.06.1996 | Ariane 5G | V88 | Cluster FM1-FM4 | polarer HEO | Fehlschlag, Sprengung der Rakete 37 Sekunden nach dem Start, Ursache: fehlerhafte Software | |||
30.10.1997 | Ariane 5G | V101 | Maqsat H, Maqsat B, TEAMSAT, YES, | GTO | Teilerfolg, zu niedriger Orbit, da Erststufe zu früh abschaltete | |||
21.10.1998 | Ariane 5G | V112 | ARD, Maqsat 3 | GTO (ARD suborbital) | Erfolg | |||
10.12.1999 | Ariane 5G | V119 | XMM-Newton | HEO | Erfolg | |||
21.03.2000 | Ariane 5G | V128 | Insat 3B, AsiaStar | GTO | Erfolg | |||
14.09.2000 | Ariane 5G | V130 | Astra 2B, GE 7 | GTO | Erfolg | |||
16.11.2000 | Ariane 5G | V135 | PAS 1R, AMSAT-Oscar-40, STRV 1c und 1d | GTO | Erfolg | |||
20.12.2000 | Ariane 5G | V138 | Astra 2D, GE 8, LDREX | GTO | Erfolg | |||
08.03.2001 | Ariane 5G | V140 | Eurobird 1, BSAT 2a | GTO | Erfolg | |||
12.07.2001 | Ariane 5G | V142 | Artemis, BSAT 2b | GTO | Teilerfolg, zu niedriger Orbit. Ursache: Unreinheiten in einer der beiden Treibstoffleitungen der Oberstufe, Treibstoff nicht optimal verbrannt. | |||
01.03.2002 | Ariane 5G | V145 | Envisat | SSO | Erfolg | |||
05.07.2002 | Ariane 5G | V153 | Stellat 5 (Atlantic Bird 3), N-Star c | GTO | Erfolg | Erneuter Erfolg für die Ariane 5 | ||
28.08.2002 | Ariane 5G | V155 | Atlantic Bird 1, MSG 1, MFD | GTO | Erfolg | |||
11.12.2002 | Ariane 5 ECA | V157 | Hot Bird 7, Stentor, MFD A & B | GTO | Fehlschlag, Düse des Vulcain-2-Triebwerks bekam Risse, Sprengung d. Rakete | |||
09.04.2003 | Ariane 5G | V160 | Insat 3A, Galaxy 12 | GTO | Erfolg | |||
11.06.2003 | Ariane 5G | V161 | BSAT 2c, Optus C1 | GTO | Erfolg | |||
27.09.2003 | Ariane 5G | V162 | Insat 3E, e-Bird (Eurobird 3), SMART-1 | GTO (Smart-1 flog zum Mond) | Erfolg | |||
02.03.2004 | Ariane 5G+ | V158 | Rosetta | Fluchtbahn | Erfolg | |||
18.07.2004 | Ariane 5G+ | V163 | Anik F2 | GTO | Erfolg | |||
18.12.2004 | Ariane 5G+ | V165 | Helios 2A, Nanosat 01, Parasol, Essaim 1–4 | SSO | Erfolg | |||
12.02.2005 | Ariane 5 ECA | V164 | XTAR-EUR, Sloshsat, Maqsat B2 | GTO | Erfolg | |||
11.08.2005 | Ariane 5 GS | V166 | Thaicom 4 (iPSTAR 1) | GTO | Erfolg | |||
13.10.2005 | Ariane 5 GS | V168 | Syracuse 3A, Galaxy 15 | GTO | Erfolg | |||
16.11.2005 | Ariane 5 ECA | V167 | Spaceway 2, Telkom 2 | GTO | Erfolg | |||
21.12.2005 | Ariane 5 GS | V169 | Insat 4A, MSG 2 | GTO | Erfolg | |||
11.03.2006 | Ariane 5 ECA | V170 | SpainSat, MFD-C, MFD-C, Hot Bird 7A | GTO | Erfolg | |||
27.05.2006 | Ariane 5 ECA | V171 | Satmex 6, Taicom 5 | GTO | Erfolg | |||
11.08.2006 | Ariane 5 ECA | V172 | JCSat 10, Syracuse 3B | GTO | Erfolg | |||
13.10.2006 | Ariane 5 ECA | V173 | DirecTV-9S, Optus D1, LDREX-2 | GTO | Erfolg | |||
08.12.2006 | Ariane 5 ECA | V174 | WildBlue-1, AMC-18 | GTO | Erfolg | |||
11.03.2007 | Ariane 5 ECA | V175 | Skynet 5A, Insat 4B | GTO | Erfolg | |||
04.05.2007 | Ariane 5 ECA | V176 | Astra 1L, Galaxy 17 | GTO | Erfolg | |||
14.08.2007 | Ariane 5 ECA | V177 | Spaceway 3, BSat 3a | GTO | Erfolg | |||
05.10.2007 | Ariane 5 GS | V178 | Intelsat 11, MFD, Optus D2 | GTO | Erfolg | |||
14.11.2007 | Ariane 5 ECA | V179 | Skynet 5B, Star One C1 | GTO | Erfolg | |||
21.12.2007 | Ariane 5 GS | V180 | RASCOM-QAF 1, Horizons 2 | GTO | Erfolg | |||
09.03.2008 | Ariane 5 ES | V181 | ATV-1 Jules Verne | LEO | Erfolg | |||
19.04.2008 | Ariane 5 ECA | V182 | Star One C2, Vinasat 1 | GTO | Erfolg | |||
12.06.2008 | Ariane 5 ECA | V183 | Skynet 5C, Türksat 3A | GTO | Erfolg | |||
07.07.2008 | Ariane 5 ECA | V184 | ProtoStar 1, Badr 6 | GTO | Erfolg | |||
14.08.2008 | Ariane 5 ECA | V185 | Superbird 7, AMC 21 | GTO | Erfolg | |||
20.12.2008 | Ariane 5 ECA | V186 | Hot Bird 9, Eutelsat W2M | GTO | Erfolg | |||
12.02.2009 | Ariane 5 ECA | V187 | Hot Bird 10, NSS 9, Spirale A, Spirale B | GTO | Erfolg | |||
14.05.2009 | Ariane 5 ECA | V188 | Herschel, Plank | HEO (beide flogen schließlich zu L2) | Erfolg | |||
01.07.2009 | Ariane 5 ECA | V189 | TerreStar-1 | GTO | Erfolg | |||
21.08.2009 | Ariane 5 ECA | V190 | JCSar 12, Optus D3, MFD-C | GTO | Erfolg | |||
01.10.2009 | Ariane 5 ECA | V191 | Amazonas 2, COMSATBw 1, MFD-C | GTO | Erfolg | |||
29.10.2009 | Ariane 5 ECA | V192 | NSS 12, Thor 6 | GTO | Erfolg | |||
18.12.2009 | Ariane 5 GS | V193 | Helios 2B, ASAP 5 | SSO | Erfolg | |||
21.05.2010 | Ariane 5 ECA | V194 | Astra 3B, COMSATBw 2, MFD-C | GTO | Erfolg | |||
26.06.2010 | Ariane 5 ECA | V195 | Arabsat 5A, COMS 1, MFD-C | GTO | Erfolg | |||
04.08.2010 | Ariane 5 ECA | V196 | Nilesat 201, Rascom QAF 1R | GTO | Erfolg | |||
28.10.2010 | Ariane 5 ECA | V197 | Eutelsat W3B, BSAT 3b | GTO | Erfolg (Eutelsat W3B hatte kurze Zeit nach dem Start Probleme mit den Treibstoffleitungen und ging verloren) | |||
26.11.2010 | Ariane 5 ECA | V198 | Intelsat 17, HYLAS | GTO | Erfolg | |||
29.12.2010 | Ariane 5 ECA | V199 | Hispasat 1E, Koreasat 6, MFD-C | GTO | Erfolg | |||
16.02.2011 | Ariane 5 ES | V200 | ATV-2 Johannes Kepler | LEO | Erfolg | |||
22.04.2011 | Ariane 5 ECA | VA-201 | Yahsat, Intelsat New Dawn | GTO | Erfolg | |||
20.05.2011 | Ariane 5 ECA | VA-202 | ST 2, GSat 8 | GTO | Erfolg | |||
06.08.2011 | Ariane 5 ECA | VA-203 | Astra 1N, BSat 3c/JCSAT 110R | GTO | Erfolg | |||
21.09.2011 | Ariane 5 ECA | VA-204 | Arabsat 5C, SES 2 | GTO | Erfolg | |||
23.03.2012 | Ariane 5 ES | VA-205 | ATV-2 Edoardo Amaldi | LEO | Erfolg | |||
16.05.2012 | Ariane 5 ECA | VA-206 | JCSat 13, VinaSat 2 | LEO | Erfolg | |||
07.07.2012 | Ariane 5 ECA | VA-207 | Echostar 17 (Jupiter 1); MSG 3 (Meteosat 10) | GTO | Erfolg | |||
02.08.2012 | Ariane 5 ECA | VA-208 | Intelsat 20, HYLAS 2 | GTO | Erfolg | |||
28.09.2012 | Ariane 5 ECA | VA-209 | Astra 2F, GSAT 10 | GTO | Erfolg | |||
10.11.2012 | Ariane 5 ECA | VA-210 | Eutelsat 21B, Star One C3 | GTO | Erfolg | |||
19.12.2012 | Ariane 5 ECA | VA-211/td> | Skynet 5D, MEXSAT 3 | GTO | Erfolg | |||
07.02.2013 | Ariane 5 ECA | VA-212/td> | Amazonas 3, Azerspace/Africasat 1a | GTO | Erfolg |
Verwandte Artikel: