Hier eine Liste aller Verionen der Atlas Centaur sowie der Atlas H
Datum | Version | Flugnummer | Startplatz | Nutzlast | Status |
09.05.1962 | Atlas-LV3B Centaur A | AC-1 | Cape Canaveral | Centaur AC-1 | Fehlschlag |
27.11.1963 | Atlas-LV3B Centaur B | AC-2 | Cape Canaveral | Centaur AC-2 | Erfolg |
30.06.1964 | Atlas-LV3C Centaur C | AC-3 | Cape Canaveral | Centaur AC-3 | Fehlschlag |
11.12.1964 | Atlas-LV3C Centaur C | AC-4 | Cape Canaveral | Surveyor-Mass-Model 1 | Erfolg |
02.03.1965 | Atlas-LV3C Centaur C | AC-5 | Cape Canaveral | Surveyor-SD 1 | Fehlschlag |
11.08.1965 | Atlas-LV3C Centaur D | AC-6 | Cape Canaveral | Surveyor-SD 2 | Erfolg |
08.04.1966 | Atlas-LV3C Centaur D | AC-8 | Cape Canaveral | Surveyor-SD 3 | Erfolg |
30.05.1966 | Atlas-LV3C Centaur D | AC-10 | Cape Canaveral | Surveyor 1 | Erfolg |
20.09.1966 | Atlas-LV3C Centaur D | AC-7 | Cape Canaveral | Surveyor 2 | Erfolg |
26.10.1966 | Atlas-LV3C Centaur D | AC-9 | Cape Canaveral | Surveyor-SD 4 | Erfolg |
17.04.1967 | Atlas-LV3C Centaur D | AC-12 | Cape Canaveral | Surveyor 3 | Erfolg |
14.07.1967 | Atlas-LV3C Centaur D | AC-11 | Cape Canaveral | Surveyor 4 | Erfolg |
08.09.1967 | Atlas-SLV3C Centaur D | AC-13 | Cape Canaveral | Surveyor 5 | Erfolg |
07.11.1967 | Atlas-SLV3C Centaur D | AC-14 | Cape Canaveral | Surveyor 6 | Erfolg |
07.01.1968 | Atlas-SLV3C Centaur D | AC-15 | Cape Canaveral | Surveyor 7 | Erfolg |
10.08.1968 | Atlas-SLV3C Centaur D | AC-17 | Cape Canaveral | ATS 4 | Fehlschlag |
07.12.1968 | Atlas-SLV3C Centaur D | AC-16 | Cape Canaveral | OAO 2 | Erfolg |
25.02.1969 | Atlas-SLV3C Centaur D | AC-20 | Cape Canaveral | Mariner 6 | Erfolg |
27.03.1969 | Atlas-SLV3C Centaur D | AC-19 | Cape Canaveral | Mariner 7 | Erfolg |
12.08.1969 | Atlas-SLV3C Centaur D | AC-18 | Cape Canaveral | ATS 5 | Erfolg |
30.11.1970 | Atlas-SLV3C Centaur D | AC-21 | Cape Canaveral | OAO B | Fehlschlag |
26.01.1971 | Atlas-SLV3C Centaur D | AC-25 | Cape Canaveral | Intelsat-4 2 | Erfolg |
09.05.1971 | Atlas-SLV3C Centaur D | AC-24 | Cape Canaveral | Mariner 8 | Fehlschlag |
30.05.1971 | Atlas-SLV3C Centaur D | AC-23 | Cape Canaveral | Mariner 9 | Erfolg |
20.12.1971 | Atlas-SLV3C Centaur D | AC-26 | Cape Canaveral | Intelsat-4 3 | Erfolg |
23.01.1972 | Atlas-SLV3C Centaur D | AC-28 | Cape Canaveral | Intelsat-4 4 | Erfolg |
03.03.1972 | Atlas-SLV3C Centaur D Star-37E | AC-27 | Cape Canaveral | Pioneer 10 | Erfolg |
13.06.1972 | Atlas-SLV3C Centaur D | AC-29 | Cape Canaveral | Intelsat-4 5 | Erfolg |
21.08.1972 | Atlas-SLV3C Centaur D | AC-22 | Cape Canaveral | OAO 3 | Erfolg |
06.04.1973 | Atlas-SLV3C Centaur D1A Star-37E | AC-30 | Cape Canaveral | Pioneer 11 | Erfolg |
23.08.1973 | Atlas-SLV3C Centaur D1A | AC-31 | Cape Canaveral | Intelsat-4 7 | Erfolg |
03.11.1973 | Atlas-SLV3C Centaur D1A | AC-34 | Cape Canaveral | Mariner 10 | Erfolg |
21.11.1974 | Atlas-SLV3C Centaur D1A | AC-32 | Cape Canaveral | Intelsat-4 8 | Erfolg |
20.02.1975 | Atlas-SLV3C Centaur D1A | AC-33 | Cape Canaveral | Intelsat-4 6 | Fehlschlag |
22.05.1975 | Atlas-SLV3C Centaur D1A | AC-35 | Cape Canaveral | Intelsat-4 1 | Erfolg |
26.09.1975 | Atlas-SLV3C Centaur D1AR | AC-36 | Cape Canaveral | Intelsat-4A 1 | Erfolg |
29.01.1976 | Atlas-SLV3C Centaur D1AR | AC-37 | Cape Canaveral | Intelsat-4A 2 | Erfolg |
13.05.1976 | Atlas-SLV3C Centaur D1AR | AC-38 | Cape Canaveral | Comstar 1A | Erfolg |
22.07.1976 | Atlas-SLV3C Centaur D1AR | AC-40 | Cape Canaveral | Comstar 1B | Erfolg |
26.05.1977 | Atlas-SLV3C Centaur D1AR | AC-39 | Cape Canaveral | Intelsat-4A 4 | Erfolg |
12.08.1977 | Atlas-SLV3C Centaur D1AR | AC-45 | Cape Canaveral | HEAO 1 | Erfolg |
30.09.1977 | Atlas-SLV3C Centaur D1AR | AC-43 | Cape Canaveral | Intelsat-4A 5 | Fehlschlag |
07.01.1978 | Atlas-SLV3C Centaur D1AR | AC-46 | Cape Canaveral | Intelsat-4A 3 | Erfolg |
09.02.1978 | Atlas-SLV3C Centaur D1AR | AC-44 | Cape Canaveral | FLTSATCOM 1 | Erfolg |
31.03.1978 | Atlas-SLV3C Centaur D1AR | AC-58 | Cape Canaveral | Intelsat-4A 6 | Erfolg |
20.05.1978 | Atlas-SLV3C Centaur D1AR | AC-50 | Cape Canaveral | Pioneer-Venus 1 (Pioneer 12) | Erfolg |
29.06.1978 | Atlas-SLV3C Centaur D1AR | AC-41 | Cape Canaveral | Comstar 1C | Erfolg |
08.08.1978 | Atlas-SLV3C Centaur D1AR | AC-51 | Cape Canaveral | Pioneer-Venus 2 (Pioneer 13) | Erfolg |
13.11.1978 | Atlas-SLV3C Centaur D1AR | AC-52 | Cape Canaveral | HEAO 2 (Einstein) | Erfolg |
04.05.1979 | Atlas-SLV3C Centaur D1AR | AC-47 | Cape Canaveral | FLTSATCOM 2 | Erfolg |
20.09.1979 | Atlas-SLV3C Centaur D1AR | AC-53 | Cape Canaveral | HEAO 3 | Erfolg |
17.01.1980 | Atlas-SLV3C Centaur D1AR | AC-49 | Cape Canaveral | FLTSATCOM 3 | Erfolg |
31.10.1980 | Atlas-SLV3C Centaur D1AR | AC-59 | Cape Canaveral | FLTSATCOM 4 | Erfolg |
06.12.1980 | Atlas-SLV3C Centaur D1AR | AC-54 | Cape Canaveral | Intelsat-5 2 | Erfolg |
21.02.1981 | Atlas-SLV3C Centaur D1AR | AC-42 | Cape Canaveral | Comstar 1D | Erfolg |
23.05.1981 | Atlas-SLV3C Centaur D1AR | AC-56 | Cape Canaveral | Intelsat-5 1 | Erfolg |
06.08.1981 | Atlas-SLV3C Centaur D1AR | AC-59 | Cape Canaveral | FLTSATCOM 5 | Teilfehlschlag |
15.12.1981 | Atlas-SLV3C Centaur D1AR | AC-55 | Cape Canaveral | Intelsat-5 3 | Erfolg |
05.03.1982 | Atlas-SLV3C Centaur D1AR | AC-58 | Cape Canaveral | Intelsat-5 4 | Erfolg |
28.09.1982 | Atlas-SLV3C Centaur D1AR | AC-60 | Cape Canaveral | Intelsat-5 5 | Erfolg |
09.02.1983 | Atlas-H MSD | 6001H | Vandenberg | NOSS 5-MSD, NOSS 5A, NOSS 5B, NOSS 5C, LIPS 2 | Erfolg |
19.05.1983 | Atlas-SLV3C Centaur D1AR | AC-61 | Cape Canaveral | Intelsat-5 6 | Erfolg |
09.06.1983 | Atlas-H MSD | 6002H | Vandenberg | NOSS 6-MSD, NOSS 6A, NOSS 6B, NOSS 6C | Erfolg |
05.02.1984 | Atlas-H MSD | 6003H | Vandenberg | NOSS 7-MSD, NOSS 7A, NOSS 7B NOSS 7C | Erfolg |
09.06.1984 | Atlas-G Centaur D1AR | AC-62 | Cape Canaveral | Intelsat-5 9 | Teilfehlschlag |
22.03.1985 | Atlas-G Centaur D1AR | AC-63 | Cape Canaveral | Intelsat-5A 10 | Erfolg |
30.06.1985 | Atlas-G Centaur D1AR | AC-65 | Cape Canaveral | Intelsat-5A 11 | Erfolg |
28.09.1985 | Atlas-G Centaur D1AR | AC-65 | Cape Canaveral | Intelsat-5A 12 | Erfolg |
09.02.1986 | Atlas-H MSD | 6004H | Vandenberg | NOSS 8-MSD (USA 15), NOSS 8A, NOSS 8B, NOSS 8C (USA 16-18) | Erfolg |
05.12.1986 | Atlas-G Centaur D1AR | AC-66 | Cape Canaveral | FLTSATCOM 7 (USA 20) | Erfolg |
26.03.1987 | Atlas-G Centaur D1AR | AC-67 | Cape Canaveral | FLTSATCOM 6 | Fehlschlag |
15.05.1987 | Atlas-H MSD | 6005H | Vandenberg | NOSS 9-MSD (USA 22), NOSS 9A, NOSS 9B, NOSS 9C (USA 23-25), LIPS 3 | Erfolg |
25.09.1989 | Atlas-G Centaur D1AR | AC-68 | Cape Canaveral | FLTSATCOM 8 (USA 46) | Erfolg |
Verwandte Artikel: