Hier die Liste aller Starts der Luna- / Wostok-Raketen.
Ein Beitrag von Daniel Maurat.
| Datum | Version | Startplatz | Nutzlast | Status |
| 10.07.1958 | 8K72 Luna | Baikonur | Blok E Attrappe | Fehlschlag |
| 23.09.1958 | 8K72 Luna | Baikonur | Luna (1a) | Fehlschlag |
| 11.10.1958 | 8K72 Luna | Baikonur | Luna (1b) | Fehlschlag |
| 04.12.1958 | 8K72 Luna | Baikonur | Luna (1c) | Fehlschlag |
| 02.01.1959 | 8K72 Luna | Baikonur | Luna 1 | Erfolg, Sonde verfehlte Mond, wurde erste Sonde in Sonnenorbit |
| 18.06.1959 | 8K72 Luna | Baikonur | Luna (2) | Fehlschlag |
| 12.09.1959 | 8K72 Luna | Baikonur | Luna 2 | Erfolg, erste Sonde, die auf dem Mond einschlug |
| 04.10.1959 | 8K72 Luna | Baikonur | Luna 3 | Erfolg, erste Sonde, die Bilder von der Mondrückseite schoss |
| 15.04.1960 | 8K72 Luna | Baikonur | Luna (4a) | Fehlschlag |
| 16.04.1960 | 8K72 Luna | Baikonur | Luna (4b) | Fehlschlag |
| 15.05.1960 | 8K72 Wostok | Baikonur | Korabl-Sputnik 1 (Sputnik 4) | Erfolg |
| 28.07.1960 | 8K72 Wostok | Baikonur | Korabl-Sputnik (2) (Sputnik (5)) | Fehlschlag, ein Booster explodierte nach 28 Sekunden, die Hunde Lisischka und Chaika starben |
| 19.08.1960 | 8K72 Wostok | Baikonur | Korabl-Sputnik 2 (Sputnik 5) | Erfolg |
| 01.12.1960 | 8K72 Wostok | Baikonur | Korabl-Sputnik 3 (Sputnik 6) | Erfolg |
| 22.12.1960 | 8K72K Wostok-K | Baikonur | Korabl-Sputnik (4) (Sputnik (9)) | Fehlschlag |
| 09.03.1961 | 8K72K Wostok-K | Baikonur | Korabl-Sputnik 4 (Sputnik 9) | Erfolg |
| 25.03.1961 | 8K72K Wostok-K | Baikonur | Korabl-Sputnik 5 (Sputnik 10) | Erfolg |
| 12.04.1961 | 8K72K Wostok-K | Baikonur | Wostok 1 (Besatzung: Juri Gagarin) | Erfolg |
| 06.08.1961 | 8K72K Wostok-K | Baikonur | Wostok 2 (Besatzung: German Titov) | Erfolg |
| 11.12.1961 | 8K72K Wostok-K | Baikonur | Kosmos (1b) (Zenit-2 1) | Fehlschlag |
| 26.04.1962 | 8K72K Wostok-K | Baikonur | Kosmos 4 (Sputnik 14) (Zenit-2 2) | Erfolg |
| 01.06.1962 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos (6) (Zenit-2 3) | Fehlschlag |
| 28.07.1962 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 7 (Sputnik 17) (Zenit-2 4) | Erfolg |
| 11.08.1962 | 8K72K Wostok-K | Baikonur | Wostok 3 (Andrijan Nikolaijew) | Erfolg |
| 12.08.1962 | 8K72K Wostok-K | Baikonur | Wostok 4 (Besatzung: Pawel Popowitsch | Erfolg |
| 27.09.1962 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 9 (Zenit-2 5) | Erfolg |
| 17.10.1962 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 10 (Zenit-2 6) | Erfolg |
| 22.12.1962 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 12 (Zenit-2 7) | Erfolg |
| 21.03.1963 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 13 (Zenit-2 8) | Erfolg |
| 22.04.1963 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 15 (Zenit-2 9) | Erfolg |
| 28.04.1963 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 16 (Zenit-2 10) | Erfolg |
| 24.05.1963 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 18 (Zenit-2 11) | Erfolg |
| 14.06.1963 | 8K72K Wostok-K | Baikonur | Wostok 5 (Besatzung: Waleri Bykowski | Erfolg |
| 16.06.196 | 8K72K Wostok-K | Baikonur | Wostok 6 (Besatzung: Walentina Tereschkowa | Erfolg |
| 10.07.1963 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos (19b) (Zenit-2 12) | Fehlschlag |
| 18.10.1963 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 20 (Zenit-2 13) | Erfolg |
| 28.11.1963 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos (23) (Zenit-2 14) | Fehlschlag |
| 19.12.1963 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 24 (Zenit-2 15) | Erfolg |
| 30.01.1964 | 8K72K Wostok-K | Baikonur | Elektron 1, Elektron 2 | Erfolg |
| 04.04.1964 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 28 (Zenit-2 16) | Erfolg |
| 25.04.1964 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 29 (Zenit-2 17) | Erfolg |
| 10.06.1964 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 32 (Zenit-2 18) | Erfolg |
| 23.06.1964 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 33 (Zenit-2 19) | Erfolg |
| 10.07.1964 | 8K72K Wostok-K | Baikonur | Elektron 3, Elektron 4 | Erfolg |
| 15.07.1964 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 35 (Zenit-2 20) | Erfolg |
| 14.08.1964 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 37 (Zenit-2 21) | Erfolg |
| 28.08.1964 | 8A92M Wostok-2M | Baikonur | Kosmos 44 (Meteor-1 GVM 1) | Erfolg |
| 24.09.1964 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 46 (Zenit-2 22) | Erfolg |
| 14.10.1964 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 48 (Zenit-2 23) | Erfolg |
| 28.10.1964 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 50 (Zenit-2 24) | Erfolg |
| 11.01.1965 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 52 (Zenit-2 25) | Erfolg |
| 26.02.1965 | 8A92M Wostok-2M | Baikonur | Kosmos 58 (Meteor-1 GVM 2) | Erfolg |
| 25.03.1965 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 64 (Zenit-2 26) | Erfolg |
| 07.05.1965 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 66 (Zenit-2 27) | Erfolg |
| 15.06.1965 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 68 (Zenit-2 28) | Erfolg |
| 13.07.1965 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos (71b) (Zenit-2 29) | Fehlschlag |
| 14.08.1965 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 78 (Zenit-2 30) | Erfolg |
| 27.11.1965 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 98 (Zenit-2 31) | Erfolg |
| 10.12.1965 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 99 (Zenit-2 32) | Erfolg |
| 17.12.1965 | 8A92M Wostok-2M | Baikonur | Kosmos 100 (Meteor-1 1) | Erfolg |
| 07.01.1966 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 104 (Zenit-2 33) | Teilfehlschlag |
| 22.01.1966 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 105 (Zenit-2 34) | Erfolg |
| 10.02.1966 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 107 (Zenit-2 35) | Erfolg |
| 17.03.1966 | 8A92 Wostok-2 | Plessetsk | Kosmos 112 (Zenit-2 36) | Erfolg |
| 20.04.1966 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 115 (Zenit-2 37) | Erfolg |
| 06.05.1966 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 117 (Zenit-2 38) | Erfolg |
| 11.05.1966 | 8A92M Wostok-2M | Baikonur | Kosmos 118 (Meteor-1 2) | Erfolg |
| 25.06.1966 | 8A92M Wostok-2M | Baikonur | Kosmos 122 (Meteor-1 3) | Erfolg |
| 16.09.1966 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos (129) (Zenit-2 41) | Fehlschlag |
| 14.10.1966 | 8A92 Wostok-2 | Plessetsk | Kosmos 129 (Zenit-2 42) | Erfolg |
| 19.11.1966 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 132 (Zenit-2 43) | Erfolg |
| 19.12.1966 | 8A92 Wostok-2 | Plessetsk | Kosmos 136 (Zenit-2 44) | Erfolg |
| 19.01.1967 | 8A92 Wostok-2 | Plessetsk | Kosmos 138 (Zenit-2 45) | Erfolg |
| 27.02.1967 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 143 (Zenit-2 46) | Teilfehlschlag |
| 28.02.1967 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 144 (Meteor-1 4) | Erfolg |
| 13.03.1967 | 8A92 Wostok-2 | Plessetsk | Kosmos 147 (Zenit-2 47) | Erfolg |
| 04.04.1967 | 8A92 Wostok-2 | Plessetsk | Kosmos 153 (Zenit-2 48) | Erfolg |
| 27.04.1967 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 156 (Meteor-1 5) | Erfolg |
| 12.05.1967 | 8A92 Wostok-2 | Baikonur | Kosmos 157 (Zenit-2 49) | Erfolg |
| 24.10.1967 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 184 (Meteor-1 6) | Erfolg |
| 14.03.1968 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 206 (Meteor-1 7) | Erfolg |
| 12.06.1968 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 226 (Meteor-1 8) | Erfolg |
| 08.01.1969 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos (263) (Meteor-1 (9a)) | Fehlschlag |
| 04.02.1969 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos (265) (Meteor-1 (9b)) | Fehlschlag |
| 26.03.1969 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-1 1 | Erfolg |
| 06.10.1969 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-1 2 | Erfolg |
| 17.03.1970 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-1 3 | Erfolg |
| 28.04.1970 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-1 4 | Erfolg |
| 23.06.1970 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-1 5 | Erfolg |
| 15.10.1970 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-1 6 | Erfolg |
| 18.12.1970 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 389 (Tselina-D 1) | Erfolg |
| 20.01.1971 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-1 7 | Erfolg |
| 07.04.1971 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 405 (Tselina-D 2) | Erfolg |
| 17.04.1971 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-1 8 | Erfolg |
| 16.07.1971 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-1 9 | Erfolg |
| 29.12.1971 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-1 10 | Erfolg |
| 01.03.1972 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 476 (Tselina-D 3) | Erfolg |
| 30.03.1972 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-1 11 | Erfolg |
| 30.06.1972 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-1 12 | Erfolg |
| 26.10.1972 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-1 13 | Erfolg |
| 28.12.1972 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 542 (Tselina-D 4) | Erfolg |
| 20.03.1973 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-1 14 | Erfolg |
| 29.05.1973 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-1 15 | Erfolg |
| 29.10.1973 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 604 (Tselina-D 5) | Erfolg |
| 05.03.1974 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-1 16 | Erfolg |
| 24.04.1974 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-1 17 | Erfolg |
| 09.07.1974 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-Priroda 1 (Meteor-1 18) | Erfolg |
| 16.08.1974 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 673 (Tselina-D 6) | Erfolg |
| 28.10.1974 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-1 19 | Erfolg |
| 17.12.1974 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-1 20 | Erfolg |
| 01.04.1975 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-1 21 | Erfolg |
| 20.06.1975 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 744 (Tselina-D 7) | Erfolg |
| 11.07.1975 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-2 1 | Erfolg |
| 22.08.1975 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 756 (Tselina-D 8) | Erfolg |
| 18.09.1975 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-1 22 | Erfolg |
| 25.12.1975 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-1 23 | Erfolg |
| 16.03.1976 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 808 (Tselina-D 9) | Erfolg |
| 07.04.1976 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-1 24 | Erfolg |
| 15.05.1976 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-Priroda 2 (Meteor-1 25) | Erfolg |
| 27.08.1976 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 851 (Tselina-D 10) | Erfolg |
| 15.10.1976 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-1 26 | Erfolg |
| 07.01.1977 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-2 2 | Erfolg |
| 27.02.1977 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 895 (Tselina-D 11) | Erfolg |
| 05.04.1977 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-1 27 | Erfolg |
| 29.06.1977 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-Priroda 3 (Meteor-1 28) | Erfolg |
| 07.07.1977 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 925 (Tselina-D 12) | Erfolg |
| 20.09.1977 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 955 (Tselina-D 13) | Erfolg |
| 14.12.1977 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-2 3 | Erfolg |
| 10.01.1978 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 975 (Tselina-D 14) | Erfolg |
| 12.05.1978 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 1005 (Tselina-D 15) | Erfolg |
| 10.10.1978 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 1043 (Tselina-D 16) | Erfolg |
| 19.12.1978 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 1063 (Tselina-D 17) | Erfolg |
| 23.12.1978 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 1066 (Astrofizika) | Erfolg |
| 25.01.1979 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-Priroda 4 (Meteor-1 29) | Erfolg |
| 14.02.1979 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 1077 (Tselina-D 18) | Erfolg |
| 01.03.1979 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-2 4 | Erfolg |
| 14.04.1979 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 1093 (Tselina-D 19) | Erfolg |
| 20.07.1979 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 1116 (Tselina-D 20) | Erfolg |
| 26.10.1979 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 1143 (Tselina-D 21) | Erfolg |
| 31.10.1979 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-2 5 | Erfolg |
| 27.11.1979 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 1145 (Tselina-D 22) | Erfolg |
| 30.01.1980 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 1154 (Tselina-D 23) | Erfolg |
| 18.03.1980 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos (1169) (Tselina-D 24) | Fehlschlag, Explosion noch auf der Rampe, Rampe wurde schwer beschädigt |
| 04.06.1980 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 1184 (Tselina-D 25) | Erfolg |
| 18.06.1980 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-Priroda 5 (Meteor-1 30) | Erfolg |
| 15.08.1980 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 1206 (Tselina-D 26) | Erfolg |
| 09.09.1980 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-2 6 | Erfolg |
| 21.11.1980 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 1222 (Tselina-D 24) | Erfolg |
| 27.01.1981 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 1242 (Tselina-D 28) | Erfolg |
| 14.05.1981 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-2 7 | Erfolg |
| 19.05.1981 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 1271 (Tselina-D 29) | Erfolg |
| 10.07.1981 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-Priroda 6 (Meteor-1 31), Iskra 1 | Erfolg |
| 07.08.1981 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Interkosmos 22 (Bulgaria 1300) | Erfolg |
| 13.10.1981 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 1315 (Tselina-D 31) | Erfolg |
| 19.02.1982 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 1340 (Tselina-D 33) | Erfolg |
| 31.03.1982 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 1346 (Tselina-D 34) | Erfolg |
| 05.05.1982 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 1356 (Tselina-D 35) | Erfolg |
| 05.08.1982 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 1400 (Tselina-D 37) | Erfolg |
| 14.12.1982 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-2 9 | Erfolg |
| 20.01.1983 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 1437 (Tselina-D 39) | Erfolg |
| 16.02.1983 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Kosmos 1441 (Tselina-D 40) | Erfolg |
| 24.07.1983 | 8A92M Wostok-2M | Baikonur | Kosmos 1484 (Resurs-OE 1) | Erfolg |
| 28.10.1983 | 8A92M Wostok-2M | Plessetsk | Meteor-2 10 | Erfolg |
| 03.10.1985 | 8A92M Wostok-2M | Baikonur | Kosmos 1689 (Resurs-O1 1) | Erfolg |
| 17.03.1988 | 8A92M Wostok-2M | Baikonur | IRS 1A | Erfolg |
| 20.04.1988 | 8A92M Wostok-2M | Baikonur | Kosmos 1939 (Resurs-O1 2) | Erfolg |
| 29.08.1991 | 8A92M Wostok-2M | Baikonur | IRS 1B | Erfolg |
