Hier eine Liste aller Starts der Atlas-Versionen Atlas 1 bis Altas 3B.
Datum | Version | Flugnummer | Startplatz | Nutzlast | Status |
25.07.1990 | Atlas 1 | AC-69 | Cape Canaveral | CRRES (P86-1) | Erfolg |
18.04.1991 | Atlas 1 | AC-70 | Cape Canaveral | BS 3h | Fehlschlag, 361 nach Start Versagen der Centaur-Turbopumpe, keine Orbitalbahn erreicht, Wiedereeintritt in Athmosphäre |
07.12.1991 | Atlas 2 | AC-102 | Cape Canaveral | Eutelsat-2 F3 | Erfolg |
11.02.1992 | Atlas 2 | AC-101 | Cape Canaveral | DSCS-3 B14 (USA 78) | Erfolg |
14.03.1992 | Atlas 1 | AC-72 | Cape Canaveral | Galaxy 5 | Erfolg |
10.06.1992 | Atlas 2A | AC-105 | Cape Canaveral | Intelsat K | Erfolg |
02.07.1992 | Atlas 2 | AC-103 | Cape Canaveral | DSCS-3 B12 (USA 82) [IABS] | Erfolg |
22.08.1992 | Atlas 1 | AC-71 | Cape Canaveral | Galaxy 1R | Fehlschlag, Turbopumpe der Centaur fiel aus, keine Orbitalbahn erreicht |
25.03.1993 | Atlas 1 | AC-74 | Cape Canaveral | UFO 1 | Teilfehlschlag, Atlas-Erststufe erbrachte zu wenig Leistung, Satellit auf zu niedriger Bahn ausgesetzt, Satellit konnte GEO nciht mehr erreichen |
19.07.1993 | Atlas 2 | AC-104 | Cape Canaveral | DSCS-3 B9 (USA 93) | Erfolg |
03.09.1993 | Atlas 1 | AC-75 | Cape Canaveral | UFO 2 (USA 95) | Erfolg |
28.11.1993 | Atlas 2 | AC-106 | Cape Canaveral | DSCS-3 B10 (USA 97) | Erfolg |
16.12.1993 | Atlas 2AS | AC-108 | Cape Canaveral | Telstar 401 | Erfolg |
13.04.1994 | Atlas 1 | AC-73 | Cape Canaveral | GOES 8 (I) | Erfolg |
24.06.1994 | Atlas 1 | AC-76 | Cape Canaveral | UFO 3 (USA 104) | Erfolg |
03.08.1994 | Atlas 2A | AC-107 | Cape Canaveral | DirecTV 2 (DBS 2) | Erfolg |
06.10.1994 | Atlas 2AS | AC-111 | Cape Canaveral | Intelsat 703 | Erfolg |
29.11.1994 | Atlas 2A | AC-110 | Cape Canaveral | Orion 1 | Erfolg |
10.01.1995 | Atlas 2 | AC-113 | Cape Canaveral | Intelsat 704 | Erfolg |
29.01.1995 | Atlas 2 | AC-112 | Cape Canaveral | UFO 4 (USA 108) | Erfolg |
22.03.1995 | Atlas 2 | AC-114 | Cape Canaveral | Intelsat 705 | Erfolg |
07.04.1995 | Atlas 2 | AC-114 | Cape Canaveral | AMSC 1 (M-Sat 2) | Erfolg |
23.05.1995 | Atlas 2 | AC-77 | Cape Canaveral | GOES 9 (J) | Erfolg |
31.05.1995 | Atlas 2 | AC-116 | Cape Canaveral | UFO 5 (USA 111) | Erfolg |
31.07.1995 | Atlas 2 | AC-118 | Cape Canaveral | DSCS-3 B7 (USA 113) | Erfolg |
29.08.1995 | Atlas 2 | AC-117 | Cape Canaveral | JCSat 3 | Erfolg |
22.10.1995 | Atlas 2 | AC-119 | Cape Canaveral | UFO 6 (USA 114) | Erfolg |
02.12.1995 | Atlas 2 | AC-121 | Cape Canaveral | SOHO | Erfolg |
15.12.1995 | Atlas 2 | AC-120 | Cape Canaveral | Galaxy 3R | Erfolg |
01.02.1996 | Atlas 2AS | AC-126 | Cape Canaveral | Palapa C1 | Erfolg |
03.04.1996 | Atlas 2A | AC-122 | Cape Canaveral | Inmarsat-3 F1 | Erfolg |
30.04.1996 | Atlas 1 | AC-78 | Cape Canaveral | SAX (BeppoSAX) | Erfolg |
25.07.1996 | Atlas 2 | AC-125 | Cape Canaveral | UFO 7 (USA 127) | Erfolg |
08.09.1996 | Atlas 2A | AC-123 | Cape Canaveral | GE 1 | Erfolg |
21.11.1996 | Atlas 2A | AC-124 | Cape Canaveral | Hot Bird 2 | Erfolg |
18.12.1996 | Atlas 2A | AC-129 | Cape Canaveral | Inmarsat-3 F3 | Erfolg |
17.02.1997 | Atlas 2AS | AC-127 | Cape Canaveral | JCSat 4 | Erfolg |
08.03.1997 | Atlas 2A | AC-128 | Cape Canaveral | Tempo 2 | Erfolg |
25.04.1997 | Atlas 1 | AC-79 | Cape Canaveral | GOES 10 (K) | Erfolg |
28.07.1997 | Atlas 2AS | AC-133 | Cape Canaveral | Superbird C | Erfolg |
04.09.1997 | Atlas 2AS | AC-146 | Cape Canaveral | GE 3 | Erfolg |
05.10.1997 | Atlas 2AS | AC-135 | Cape Canaveral | Echostar 3 | Erfolg |
25.10.1997 | Atlas 2A | AC-131 | Cape Canaveral | DSCS-3 B13 (USA 134), Falcon Gold | Erfolg |
08.12.1997 | Atlas 2AS | AC-149 | Cape Canaveral | Galaxy 8i | Erfolg |
29.01.1998 | Atlas 2 | AC-109 | Cape Canaveral | SDS-3 1 (USA 137) | Erfolg |
28.02.1998 | Atlas 2 | AC-151 | Cape Canaveral | Intelsat 806 | Erfolg |
16.03.1998 | Atlas 2 | AC-132 | Cape Canaveral | UFO 8 (USA 138) | Erfolg |
18.06.1998 | Atlas 2 | AC-153 | Cape Canaveral | Intelsat 805 | Erfolg |
09.10.1998 | Atlas 2 | AC-134 | Cape Canaveral | Hot Bird 5 | Erfolg |
20.10.1998 | Atlas 2 | AC-130 | Cape Canaveral | UFO 9 (USA 141) | Erfolg |
16.02.1999 | Atlas 2AS | AC-152 | Cape Canaveral | JCSat 6 | Erfolg |
12.04.1999 | Atlas 2AS | AC-154 | Cape Canaveral | Eutelsat W3 | Erfolg |
23.09.1999 | Atlas 2AS | AC-155 | Cape Canaveral | Echostar 5 | Erfolg |
23.11.1999 | Atlas 2A | AC-136 | Cape Canaveral | UFO 10 (USA 146) | Erfolg |
18.12.1999 | Atlas 2AS | AC-141 | Vandenberg | EOS-AM 1 (Terra) | Erfolg |
21.01.2000 | Atlas 2A | AC-138 | Cape Canaveral | DSCS-3 B8 (USA 148) | Erfolg |
03.02.2000 | Atlas 2AS | AC-158 | Cape Canaveral | Hispasat 1C | Erfolg |
03.05.2000 | Atlas 2A | AC-137 | Cape Canaveral | GOES 11 (L) | Erfolg |
24.05.2000 | Atlas 3A | AC-201 | Cape Canaveral | Eutelsat W4 | Erfolg |
30.06.2000 | Atlas 2A | AC-139 | Cape Canaveral | TDRS 8 (H) | Erfolg |
14.07.2000 | Atlas 2AS | AC-161 | Cape Canaveral | Echostar 6 | Erfolg |
20.10.2000 | Atlas 2A | AC-140 | Cape Canaveral | DSCS-3 B11 (USA 153) | Erfolg |
06.12.2000 | Atlas 2AS | AC-157 | Cape Canaveral | SDS-3 2 (USA 155) | Erfolg |
19.06.2001 | Atlas 2AS | AC-156 | Cape Canaveral | ICO F2 | Erfolg |
23.07.2001 | Atlas 2A | AC-142 | Cape Canaveral | GOES 12 (M) | Erfolg |
08.09.2001 | Atlas 2AS | AC-160 | Vandenberg | NOSS-3 1A (USA 160), NOSS-3 1B (USA 160-2) | Erfolg |
11.10.2001 | Atlas 2AS | AC-162 | Cape Canaveral | SDS-3 3 (USA 162) | Erfolg |
21.02.2002 | Atlas 3B DEC | AC-204 | Cape Canaveral | Echostar 7 | Erfolg |
08.03.2002 | Atlas 2A | AC-143 | Cape Canaveral | TDRS 9 (I) | Erfolg |
18.09.2002 | Atlas 2AS | AC-159 | Cape Canaveral | Hispasat 1D | Erfolg |
05.12.2002 | Atlas 2A | AC-144 | Cape Canaveral | TDRS 10 (J) | Erfolg |
12.04.2003 | Atlas 3B SEC | AC-205 | Cape Canaveral | AsiaSat 4 | Erfolg |
02.12.2003 | Atlas 2AS | AC-164 | Vandenberg | NOSS-3 2A (USA 173), NOSS-3 2B (USA 173-2) | Erfolg |
18.12.2003 | Atlas 3B SEC | AC-203 | Cape Canaveral | UFO 11 (USA 174) | Erfolg |
05.02.2004 | Atlas 2AS | AC-165 | Cape Canaveral | AMC 10 | Erfolg |
13.03.2004 | Atlas 3A | AC-202 | Cape Canaveral | MBSat 1 | Erfolg |
16.04.2004 | Atlas 2AS | AC-163 | Cape Canaveral | Superbird 6 | Erfolg |
19.05.2004 | Atlas 2AS | AC-166 | Cape Canaveral | AMC 11 | Erfolg |
31.08.2004 | Atlas 2AS | AC-167 | Cape Canaveral | SDS-3 4 (USA 179, NROL 1) | Erfolg |
03.02.2005 | Atlas 3B SEC | AC-206 | Cape Canaveral | NOSS-3 3A (USA 181), NOSS-3 3B (USA 181-2) | Erfolg |
Verwandte Artikel: