Hier die technische Daten aller Typen der Delta II.
Delta 6920
Stufen | 2 |
Höhe | 38,80 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 3.565 kN |
Startmasse | 210,56 t |
Max. Nutzlast | 3.980 kg (LEO) |
Erster Start | 14. Februar 1990 |
Letzter Start | 7. Juni 1992 |
Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 9x Thiokol Castor 4A 1. Stufe: 1x Rocketdyne RS-27A 2. Stufe: 1x AJ-10-118K |
Delta 6925
Stufen | 3 |
Höhe | 38,80 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 3.565 kN |
Startmasse | 217,3 t |
Max. Nutzlast | 1.450 kg (GTO) |
Erster Start | 14. Februar 1989 |
Letzter Start | 24. Juli 1992 |
Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe); TP-H-3340 (3. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 9x Thiokol Castor 4A 1. Stufe: 1x Rocketdyne RS-27A 2. Stufe: 1x Aerojet AJ-10-118K 3. Stufe: 1x Thiokol TE-M-711-18 |
Delta 7320
Stufen | 2 |
Höhe | 39,40 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 2.265 kN |
Startmasse | 150,1 t |
Max. Nutzlast | 2.865 kg (LEO); 1.651 kg (SSO) |
Erster Start | 24. Juni 1999 |
Letzter Start | 10. Juni 2011 |
Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 9x Thiokol Castor 4A 1. Stufe: 1x Rocketdyne RS-27A 2. Stufe: 1x Aerojet AJ-10-118K |
Delta 7326
Stufen | 3 |
Höhe | 38,80 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | kN |
Startmasse | t |
Max. Nutzlast | 934 kg (GTO); 629 kg (Fluchtbahn) |
Erster Start | 24. Oktober 1998 |
Letzter Start | 8. August 2001 |
Treibstoff | HTPB (Booster, 3. Stufe); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 9x Thiokol Castor 4A 1. Stufe: 1x Rocketdyne RS-27A 2. Stufe: 1x Aerojet AJ-10-118K 3. Stufe: 1x Thiokol TE-M-783 |
Delta 7420
Stufen | 2 |
Höhe | 38,80 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 2.712 kN |
Startmasse | 163,66 t |
Max. Nutzlast | 3.185 kg (LEO); 1.966 (SSO) |
Erster Start | 14. Februar 1998 |
Letzter Start | 6. November 2010 |
Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 9x Thiokol Castor 4A 1. Stufe: 1x Rocketdyne RS-27A 2. Stufe: 1x Aerojet AJ-10-118K |
Delta 7425
Stufen | 3 |
Höhe | 38,80 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 2.712 kN |
Startmasse | 164,74 t |
Max. Nutzlast | 1.110 kg (GTO); 804 kg (Fluchtbahn) |
Erster Start | 11. Dezember 1998 |
Letzter Start | 3. Juli 2002 |
Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe); TP-H-3340 (3. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 9x Thiokol Castor 4A 1. Stufe: 1x Rocketdyne RS-27A 2. Stufe: 1x Aerojet AJ-10-118K 3. Stufe: 1x Thiokol TE-M-711-18 |
Delta 7426
Stufen | 3 |
Höhe | 38,80 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 2.712 kN |
Startmasse | 163,67 t |
Max. Nutzlast | kg (GTO) |
Erster Start | 7. Februar 1999 |
Letzter Start | 7. Februar 1999 |
Treibstoff | HTPB (Booster, 3. Stufe); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 9x Thiokol Castor 4A 1. Stufe: 1x Rocketdyne RS-27A 2. Stufe: 1x Aerojet AJ-10-118K 3. Stufe: 1x Thiokol TE-M-783 |
Delta 7920
Stufen | 2 |
Höhe | 38,80 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 3.606 kN |
Startmasse | 230,12 t |
Max. Nutzlast | 5.030 kg (LEO); 3.123 kg (SSO) |
Erster Start | 4. November 1995 |
Letzter Start | 28. Oktober 2011 |
Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 9x Thiokol Castor 4A 1. Stufe: 1x Rocketdyne RS-27A 2. Stufe: 1x Aerojet AJ-10-118K |
Delta 7925
Stufen | 3 |
Höhe | 38,80 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 3.606 kN |
Startmasse | 230,85 t |
Max. Nutzlast | 1.819 kg (GTO); 1.265 kg (Fluchtbahn) |
Erster Start | 26. November 1990 |
Letzter Start | 17. August 2009 |
Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe); TP-H-3340 (3. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 9x Thiokol Castor 4A 1. Stufe: 1x Rocketdyne RS-27A 2. Stufe: 1x Aerojet AJ-10-118K 3. Stufe: 1x Thiokol TE-M-711-18 |
Delta 7920H
Stufen | 2 |
Höhe | 39,80 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 4.150 kN |
Startmasse | 283,68 t |
Max. Nutzlast | 6.097 kg (LEO) |
Erster Start | 25. August 2003 |
Letzter Start | 10. September 2011 |
Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 9x Thiokol Castor 4A 1. Stufe: 1x Rocketdyne RS-27A 2. Stufe: 1x Aerojet AJ-10-118K |
Delta 7925H
Stufen | 3 |
Höhe | 39,80 m |
Durchmesser | 2,44 m |
Startschub | 4.150 kN |
Startmasse | 285.82 t |
Max. Nutzlast | 2.171 kg (GTO); 1.508 kg (Fluchtbahn) |
Erster Start | 8. Juli 2003 |
Letzter Start | 27. September 2007 |
Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); N2O4 (2. Stufe); TP-H-3340 (3. Stufe) |
Triebwerke | Booster: 9x Thiokol Castor 4A 1. Stufe: 1x Rocketdyne RS-27A 2. Stufe: 1x Aerojet AJ-10-118K 3. Stufe: 1x Thiokol TE-M-711-18 |
Verwandte Artikel: