Hier finden Sie die technischen Daten der verschiedenen Versionen der Atlas V.
Autor: Daniel Maurat
Atlas V 401
| Stufen | 2 |
| Höhe | 58,30 m |
| Durchmesser | 3,80 m |
| Startschub | 3.830 kN |
| Startmasse | 335,0 t |
| Max. Nutzlast | 9.500 kg (LEO); 7.000 kg (SSO); 4.950 kg (GTO); 3.000 kg (Fluchtbahn) |
| Erster Start | 21.08.2011 |
| Letzter Start | – |
| Treibstoff | RP-1/LOX (1. Stufe); LH2/LOX (2. Stufe) |
| Triebwerke | 1. Stufe: 1x Energomash RD-180 2. Stufe: 1x Pratt & Whitney RL-10-A-4-2 |
Atlas V 411
| Stufen | 2 |
| Höhe | 58,30 m |
| Durchmesser | 3,80 m |
| Startschub | 5.035 kN |
| Startmasse | 362,3 t |
| Max. Nutzlast | 9.500 kg (LEO); 9.015 kg (SSO); 5.951 kg (GTO) |
| Erster Start | 20.04.2006 |
| Letzter Start | – |
| Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); LH2/LOX (2. Stufe) |
| Triebwerke | Booster: 1x Aerojet Atlas V SRB 1. Stufe: 1x Energomash RD-180 2. Stufe: 1x Pratt & Whitney RL-10-A-4-2 |
Atlas V 421
| Stufen | 2 |
| Höhe | 58,30 m |
| Durchmesser | 3,80 m |
| Startschub | 6.240 kN |
| Startmasse | 362,3 t |
| Max. Nutzlast | 9.500 kg (LEO); 8.495 kg (SSO); 6.832 kg (GTO) |
| Erster Start | 11.10.2007 |
| Letzter Start | – |
| Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); LH2/LOX (2. Stufe) |
| Triebwerke | Booster: 2x Aerojet Atlas V SRB 1. Stufe: 1x Energomash RD-180 2. Stufe: 1x Pratt & Whitney RL-10-A-4-2 |
Atlas V 431
| Stufen | 2 |
| Höhe | 58,30 m |
| Durchmesser | 3,80 m |
| Startschub | 7.445 kN |
| Startmasse | 390,2 t |
| Max. Nutzlast | 9.500 kg (LEO); 9.050 kg (SSO); 7.642 (GTO) |
| Erster Start | 11.03.2005 |
| Letzter Start | – |
| Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); LH2/LOX (2. Stufe) |
| Triebwerke | Booster: 3x Aerojet Atlas V SRB 1. Stufe: 1x Energomash RD-180 2. Stufe: 1x Pratt & Whitney RL-10-A-4-2 |
Atlas V 501
| Stufen | 2 |
| Höhe | 59,70 m |
| Durchmesser | 3,80 m |
| Startschub | 3.830 kN |
| Startmasse | 335 t |
| Max. Nutzlast | 8.250 kg (LEO); 5.945 kg (SSO); 3.971 kg (GTO) |
| Erster Start | 22.04.2010 |
| Letzter Start | – |
| Treibstoff | RP-1/LOX (1. Stufe); LH2/LOX (2. Stufe) |
| Triebwerke | 1. Stufe: 1x Energomash RD-180 2. Stufe: 1x Pratt & Whitney RL-10-A-4-2 |
Atlas V 502
| Stufen | 2 |
| Höhe | 59,70 m |
| Durchmesser | 3,80 m |
| Startschub | kN |
| Startmasse | t |
| Max. Nutzlast | 10.300 kg (LEO) |
| Erster Start | – |
| Letzter Start | – |
| Treibstoff | RP-1/LOX (1. Stufe); LH2/LOX (2. Stufe) |
| Triebwerke | 1. Stufe: 1x Energomash RD-180 2. Stufe: 2x Pratt & Whitney RL-10-A-4-2 |
Atlas V 511
| Stufen | 2 |
| Höhe | 59,70 m |
| Durchmesser | 3,80 m |
| Startschub | 5.035 kN |
| Startmasse | 362,6 t |
| Max. Nutzlast | 10.950 kg (LEO); 7.820 kg (SSO); 5.271 kg (GTO) |
| Erster Start | – |
| Letzter Start | – |
| Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); LH2/LOX (2. Stufe) |
| Triebwerke | Booster: 1x Aerojet Atlas V SRB 1. Stufe: 1x Energomash RD-180 2. Stufe: 1x Pratt & Whitney RL-10-A-4-2 |
Atlas V 512
| Stufen | 2 |
| Höhe | 59,70 m |
| Durchmesser | 3,80 m |
| Startschub | 5.035 kN |
| Startmasse | 362,6 t |
| Max. Nutzlast | 12.050 kg (LEO) |
| Erster Start | – |
| Letzter Start | – |
| Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); LH2/LOX (2. Stufe) |
| Triebwerke | Booster: 1x Aerojet Atlas V SRB 1. Stufe: 1x Energomash RD-180 2. Stufe: 2x Pratt & Whitney RL-10-A-4-2 |
Atlas V 521
| Stufen | 2 |
| Höhe | 59,70 m |
| Durchmesser | 3,80 m |
| Startschub | 6.240 kN |
| Startmasse | 390,2 t |
| Max. Nutzlast | 13.300 kg (LEO); 9.585 kg (SSO); 6.287 kg (GTO) |
| Erster Start | 17.07.2003 |
| Letzter Start | – |
| Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); LH2/LOX (2. Stufe) |
| Triebwerke | Booster: 2x Aerojet Atlas V SRB 1. Stufe: 1x Energomash RD-180 2. Stufe: 1x Pratt & Whitney RL-10-A-4-2 |
Atlas V 522
| Stufen | 2 |
| Höhe | 59,70 m |
| Durchmesser | 3,80 m |
| Startschub | 6.240 kN |
| Startmasse | 390,2 t |
| Max. Nutzlast | 13.950 kg (LEO) |
| Erster Start | – |
| Letzter Start | – |
| Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); LH2/LOX (2. Stufe) |
| Triebwerke | Booster: 2x Aerojet Atlas V SRB 1. Stufe: 1x Energomash RD-180 2. Stufe: 2x Pratt & Whitney RL-10-A-4-2 |
Atlas V 531
| Stufen | 2 |
| Höhe | 59,70 m |
| Durchmesser | 3,80 m |
| Startschub | 7445 kN |
| Startmasse | 417,8 t |
| Max. Nutzlast | 15.300 kg (LEO); 11.160 kg (SSO); 7.202 kg (GTO) |
| Erster Start | 14.08.2010 |
| Letzter Start | – |
| Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); LH2/LOX (2. Stufe) |
| Triebwerke | Booster: 3x Aerojet Atlas V SRB 1. Stufe: 1x Energomash RD-180 2. Stufe: 1x Pratt & Whitney RL-10-A-4-2 |
Atlas V 532
| Stufen | 2 |
| Höhe | 59,70 m |
| Durchmesser | 3,80 m |
| Startschub | 7445 kN |
| Startmasse | 417,8 t |
| Max. Nutzlast | 17.250 kg (GTO) |
| Erster Start | – |
| Letzter Start | – |
| Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); LH2/LOX (2. Stufe) |
| Triebwerke | Booster: 3x Aerojet Atlas V SRB 1. Stufe: 1x Energomash RD-180 2. Stufe: 2x Pratt & Whitney RL-10-A-4-2 |
Atlas V 541
| Stufen | 2 |
| Höhe | 59,70 m |
| Durchmesser | 3,80 m |
| Startschub | 8.650 kN |
| Startmasse | 445,4 t |
| Max. Nutzlast | 17.100 kg (LEO); 12.435 kg (SSO); 7.982 kg (GTO) |
| Erster Start | – |
| Letzter Start | – |
| Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); LH2/LOX (2. Stufe) |
| Triebwerke | Booster: 4x Aerojet Atlas V SRB 1. Stufe: 1x Energomash RD-180 2. Stufe: 1x Pratt & Whitney RL-10-A-4-2 |
Atlas V 542
| Stufen | 2 |
| Höhe | 59,70 m |
| Durchmesser | 3,80 m |
| Startschub | 8.650 kN |
| Startmasse | 445,4 t |
| Max. Nutzlast | 18.750 kg (GTO) |
| Erster Start | – |
| Letzter Start | – |
| Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); LH2/LOX (2. Stufe) |
| Triebwerke | Booster: 4x Aerojet Atlas V SRB 1. Stufe: 1x Energomash RD-180 2. Stufe: 2x Pratt & Whitney RL-10-A-4-2 |
Atlas V 551
| Stufen | 2 |
| Höhe | 59,70 m |
| Durchmesser | 3,80 m |
| Startschub | 9.855 kN |
| Startmasse | 473 t |
| Max. Nutzlast | 18.500 kg (LEO); 13.550 kg (SSO); 8.700 kg (GTO) |
| Erster Start | 19.01.2006 |
| Letzter Start | – |
| Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); LH2/LOX (2. Stufe) |
| Triebwerke | Booster: 5x Aerojet Atlas V SRB 1. Stufe: 1x Energomash RD-180 2. Stufe: 1x Pratt & Whitney RL-10-A-4-2 |
Atlas V 552
| Stufen | 2 |
| Höhe | 59,70 m |
| Durchmesser | 3,80 m |
| Startschub | 9.855 kN |
| Startmasse | 473 t |
| Max. Nutzlast | 20.050 kg (LEO); 14.490 kg (SSO) |
| Erster Start | – |
| Letzter Start | – |
| Treibstoff | HTPB (Booster); RP-1/LOX (1. Stufe); LH2/LOX (2. Stufe) |
| Triebwerke | Booster: 5x Aerojet Atlas V SRB 1. Stufe: 1x Energomash RD-180 2. Stufe: 2x Pratt & Whitney RL-10-A-4-2 |
Atlas V Heavy SEC
| Stufen | 2 |
| Höhe | 59,70 m |
| Durchmesser | 3,80 m |
| Startschub | 11.490 kN |
| Startmasse | 951 t |
| Max. Nutzlast | 13.605 kg (GTO) |
| Erster Start | – |
| Letzter Start | – |
| Treibstoff | RP-1/LOX (Booster, 1. Stufe); LH2/LOX (2. Stufe) |
| Triebwerke | Booster: 2x Energomash RD-180 1. Stufe: 1x Energomash RD-180 2. Stufe: 1x Pratt & Whitney RL-10-A-4-2 |
Atlas V Heavy DEC
| Stufen | 2 |
| Höhe | 59,70 m |
| Durchmesser | 3,80 m |
| Startschub | 11.490 kN |
| Startmasse | 951 t |
| Max. Nutzlast | 25.000 kg (LEO) |
| Erster Start | – |
| Letzter Start | – |
| Treibstoff | RP-1/LOX (Booster, 1. Stufe); LH2/LOX (2. Stufe) |
| Triebwerke | Booster: 2x Energomash RD-180 1. Stufe: 1x Energomash RD-180 2. Stufe: 2x Pratt & Whitney RL-10-A-4-2 |
Verwandte Artikel: